Biểu phí chuyển tiền
BIỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN
(Biểu phí đã bao gồm VAT)
Ngân hàng | Loại phí | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
SeaBank | Chuyển khoản đi trong cùng hệ thống cùng tỉnh, thành phố | Miễn phí | ||
Chuyển khoản đi khác hệ thống | 0.02% | 22,000 | 1,100,000 | |
Chuyển khoản đi trong cùng hệ thống khác tỉnh, thành phố | 0.005% | 11,000 | 220,000 | |
BIDV | Phí chuyển tiền BIDV khác hệ thống dưới 500 triệu | 0.02% | 22,000 | 110,000 |
Phí chuyển tiền BIDV khác hệ thống trên 500 triệu | 0.03% | 22,000 | 330,000 | |
Phí chuyển tiền BIDV cùng hệ thống | Miễn phí |
Lưu ý: Asean Securities là trung gian thu phí theo biểu phí quy định của ngân hàng từng thời kỳ. Asean Securities không hưởng lợi từ nguồn thu phí này.