Công ty cổ phần chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ áp dụng tại Công ty trong Tháng 09/2017 như sau:
| STT | Mã CK | Tên công ty | Sàn |
| 1 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HNX |
| 2 | CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX |
| 3 | CEO | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX |
| 4 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HNX |
| 5 | DBT | Công ty Cổ phần DIC số 4 | HNX |
| 6 | DGC | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | HNX |
| 7 | DHP | Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng | HNX |
| 8 | DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | HNX |
| 9 | DNP | Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai | HNX |
| 10 | HCC | Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm – Intimex | HNX |
| 11 | HDA | Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á | HNX |
| 12 | HHG | Công ty Cổ phần Hoàng Hà | HNX |
| 13 | HJS | Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu | HNX |
| 14 | HLD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX |
| 15 | HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn | HNX |
| 16 | HUT | Công ty Cổ phần Tasco | HNX |
| 17 | LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX |
| 18 | LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX |
| 19 | LIG | Công ty Cổ phần Licogi 13 | HNX |
| 20 | MAC | Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải | HNX |
| 21 | NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | HNX |
| 22 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX |
| 23 | NET | Công ty Cổ phần Bột giặt Net | HNX |
| 24 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HNX |
| 25 | NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
| 26 | PDB | Công ty Cổ phần Pacific Dinco | HNX |
| 27 | PSD | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX |
| 28 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP | HNX |
| 29 | PVI | Công ty Cổ phần PVI | HNX |
| 30 | PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 31 | S55 | Công ty Cổ phần Sông Đà 505 | HNX |
| 32 | S99 | Công ty Cổ phần SCI | HNX |
| 33 | SD5 | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | HNX |
| 34 | SD6 | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | HNX |
| 35 | SD9 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | HNX |
| 36 | SDT | Công ty Cổ phần Sông Đà 10 | HNX |
| 37 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | HNX |
| 38 | SHN | Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX |
| 39 | SLS | Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | HNX |
| 40 | SSM | Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM | HNX |
| 41 | TIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX |
| 42 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX |
| 43 | TTB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | HNX |
| 44 | TTC | Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh | HNX |
| 45 | VC3 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 | HNX |
| 46 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HNX |
| 47 | VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE | HNX |
| 48 | VGS | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX |
| 49 | VHL | Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long | HNX |
| 50 | VIT | Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn | HNX |
| 51 | VNC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol | HNX |
| 52 | VNR | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
| 53 | VTV | Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng | HNX |
| 54 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HSX |
| 55 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX |
| 56 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | HSX |
| 57 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HSX |
| 58 | BBC | Công ty Cổ phần Bibica | HSX |
| 59 | BIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX |
| 60 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX |
| 61 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX |
| 62 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
| 63 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
| 64 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX |
| 65 | CAV | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam | HSX |
| 66 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | HSX |
| 67 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
| 68 | CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | HSX |
| 69 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX |
| 70 | CMV | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | HSX |
| 71 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HSX |
| 72 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX |
| 73 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HSX |
| 74 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HSX |
| 75 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | HSX |
| 76 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX |
| 77 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HSX |
| 78 | DAG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX |
| 79 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | HSX |
| 80 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | HSX |
| 81 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HSX |
| 82 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HSX |
| 83 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HSX |
| 84 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
| 85 | DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX |
| 86 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX |
| 87 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HSX |
| 88 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HSX |
| 89 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
| 90 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX |
| 91 | DXG | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX |
| 92 | ELC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông | HSX |
| 93 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia | HSX |
| 94 | FCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON | HSX |
| 95 | FCN | Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | HSX |
| 96 | FIT | Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T | HSX |
| 97 | FLC | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | HSX |
| 98 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX |
| 99 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX |
| 100 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX |
| 101 | GMC | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HSX |
| 102 | GMD | Công ty Cổ phần Gemadept | HSX |
| 103 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HSX |
| 104 | GTN | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất | HSX |
| 105 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX |
| 106 | HAP | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | HSX |
| 107 | HBC | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX |
| 108 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX |
| 109 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HSX |
| 110 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX |
| 111 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX |
| 112 | HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX |
| 113 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX |
| 114 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | HSX |
| 115 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX |
| 116 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX |
| 117 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | HSX |
| 118 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | HSX |
| 119 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | HSX |
| 120 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | HSX |
| 121 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HSX |
| 122 | KHA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội | HSX |
| 123 | KMR | Công ty Cổ phần Mirae | HSX |
| 124 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX |
| 125 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | HSX |
| 126 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HSX |
| 127 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | HSX |
| 128 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HSX |
| 129 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt Lix | HSX |
| 130 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX |
| 131 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | HSX |
| 132 | MHC | Công ty Cổ phần MHC | HSX |
| 133 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | HSX |
| 134 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX |
| 135 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HSX |
| 136 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HSX |
| 137 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX |
| 138 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | HSX |
| 139 | NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | HSX |
| 140 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX |
| 141 | OPC | Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | HSX |
| 142 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | HSX |
| 143 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HSX |
| 144 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX |
| 145 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
| 146 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP | HSX |
| 147 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | HSX |
| 148 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | HSX |
| 149 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
| 150 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
| 151 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX |
| 152 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
| 153 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX |
| 154 | RDP | Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông | HSX |
| 155 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | HSX |
| 156 | SAM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | HSX |
| 157 | SBT | Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX |
| 158 | SCR | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX |
| 159 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi | HSX |
| 160 | SHA | Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | HSX |
| 161 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HSX |
| 162 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HSX |
| 163 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX |
| 164 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | HSX |
| 165 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
| 166 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX |
| 167 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | HSX |
| 168 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HSX |
| 169 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An | HSX |
| 170 | TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX |
| 171 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX |
| 172 | TMT | Công ty Cổ phần Ô tô TMT | HSX |
| 173 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HSX |
| 174 | TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | HSX |
| 175 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | HSX |
| 176 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HSX |
| 177 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HSX |
| 178 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HSX |
| 179 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX |
| 180 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | HSX |
| 181 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX |
| 182 | VMD | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | HSX |
| 183 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
| 184 | VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | HSX |
| 185 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HSX |
| 186 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HSX |
| 187 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX |
Trân trọng thông báo !