Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ đã được áp dụng tại Công ty trong T05/ 2023:
STT | Mã | Tên | Sàn | Tỷ lệ cho vay trình | Giá chặn ( đồng) |
1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 | 7,350 |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 23,650 |
3 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 20 | 10,920 |
4 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 30 | 10,658 |
5 | ANV | CTCP Nam Việt | HNX | 20 | 21,505 |
6 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 30 | 7,980 |
7 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HOSE | 20 | 6,825 |
8 | BCG | CTCP Bamboo Capital | HOSE | 20 | 6,059 |
9 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | 40 | 35,926 |
10 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 30 | 16,800 |
11 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 44,000 |
12 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | 20 | 11,708 |
13 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HNX | 40 | 21,000 |
14 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 56,700 |
15 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 30 | 17,063 |
16 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 51,590 |
17 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HOSE | 30 | 16,380 |
18 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 30 | 45,150 |
19 | CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 20 | 5,733 |
20 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 30 | 18,900 |
21 | CKG | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | 20 | 25,305 |
22 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 20 | 38,430 |
23 | CMX | CTCP Camimex Group | HOSE | 30 | 7,004 |
24 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 30 | 23,888 |
25 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 30 | 11,025 |
26 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 50 | 31,460 |
27 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 28,380 |
28 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 40 | 26,196 |
29 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 30 | 9,450 |
30 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 40 | 21,630 |
31 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 40 | 13,230 |
32 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | 20 | 34,932 |
33 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HNX | 20 | 25,095 |
34 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 28,710 |
35 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 | 55,440 |
36 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 | 30,000 |
37 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 20 | 29,295 |
38 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 35,000 |
39 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 70,000 |
40 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 40 | 13,650 |
41 | DPG | CTCP Đạt Phương | HOSE | 20 | 27,610 |
42 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 41,360 |
43 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 | 48,195 |
44 | DQC | CTCP Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 20 | 14,910 |
45 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50 | 20,370 |
46 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HOSE | 30 | 13,125 |
47 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HOSE | 30 | 8,295 |
48 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 20 | 26,200 |
49 | ELC | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HOSE | 20 | 8,610 |
50 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 20 | 14,123 |
51 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 30 | 6,773 |
52 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 20 | 33,390 |
53 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 | 79,200 |
54 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HNX | 30 | 17,745 |
55 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 115,280 |
56 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 12,338 |
57 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 20 | 14,018 |
58 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | 50 | 50,600 |
59 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20 | 8,568 |
60 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HNX | 30 | 14,850 |
61 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 30 | 30,000 |
62 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 30 | 16,720 |
63 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 21,053 |
64 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | HOSE | 30 | 6,195 |
65 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM | HOSE | 50 | 16,445 |
66 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 20 | 31,314 |
67 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 40 | 30,470 |
68 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 20 | 9,461 |
69 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HNX | 30 | 8,463 |
70 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL | HOSE | 20 | 9,083 |
71 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 | 16,830 |
72 | HT1 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 20 | 9,251 |
73 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | 30 | 17,325 |
74 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 | 30,000 |
75 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 | 11,655 |
76 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 30 | 8,390 |
77 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 20 | 12,495 |
78 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 40 | 40,000 |
79 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HNX | 50 | 24,695 |
80 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HNX | 50 | 14,805 |
81 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | HOSE | 50 | 11,715 |
82 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | 50 | 17,820 |
83 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HOSE | 50 | 12,915 |
84 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 30 | 15,015 |
85 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 13,420 |
86 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 40 | 39,480 |
87 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 103,400 |
88 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 41,580 |
89 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 30 | 14,700 |
90 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 30 | 26,250 |
91 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 50 | 26,513 |
92 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 40 | 18,638 |
93 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HOSE | 50 | 33,915 |
94 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 | 15,908 |
95 | PAN | CTCP Tập đoàn Pan | HNX | 50 | 14,753 |
96 | PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HOSE | 20 | 11,655 |
97 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện I | HOSE | 40 | 17,955 |
98 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 50 | 16,065 |
99 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 44,770 |
100 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 30 | 18,375 |
101 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 31,075 |
102 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HNX | 50 | 67,628 |
103 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 10,000 |
104 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | 50 | 40,215 |
105 | PVI | CTCP PVI | HOSE | 50 | 40,000 |
106 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HOSE | 30 | 20,370 |
107 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 | 19,215 |
108 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 | 77,440 |
109 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 198,000 |
110 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 30 | 12,180 |
111 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 10,230 |
112 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 | 24,858 |
113 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 | 18,810 |
114 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 | 20,790 |
115 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 | 28,875 |
116 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 50 | 25,300 |
117 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 20 | 30,818 |
118 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE | 50 | 46,838 |
119 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | 50 | 8,988 |
120 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 30 | 35,490 |
121 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | HOSE | 20 | 7,665 |
122 | TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT | HOSE | 20 | 7,455 |
123 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50 | 30,000 |
124 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HOSE | 50 | 14,740 |
125 | TNH | CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 30 | 33,548 |
126 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | 50 | 22,330 |
127 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50 | 80,410 |
128 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HNX | 50 | 14,595 |
129 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50 | 22,935 |
130 | VCS | CTCP Vicostone | HOSE | 50 | 50,400 |
131 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HOSE | 50 | 35,145 |
132 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HOSE | 30 | 9,765 |
133 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 | 65,780 |
134 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | 50 | 51,700 |
135 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 | 20,130 |
136 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | 50 | 55,000 |
137 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | 20 | 7,739 |
138 | VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | 50 | 11,813 |
139 | VNE | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam | HNX | 20 | 10,000 |
140 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | 50 | 90,420 |
141 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HNX | 50 | 17,050 |
142 | VPD | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20 | 24,150 |
143 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | 20 | 33,114 |
144 | VRE | CTCP Vincom Retail | HOSE | 20 | 30,140 |
145 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HNX | 40 | 33,810 |
146 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HNX | 30 | 31,185 |
147 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | 30 | 7,455 |
Trân trọng cảm ơn./.