Kính gửi Quý khách hàng,
ASEAN Securities trân trọng thông báo danh mục chứng khoán kí quỹ tháng 5/2026:
| STT | Mã chứng khoán | Tổ chức phát hành | Sàn | Tỷ lệ cho vay (%) |
Giá chặn (Đồng/CP) |
| 1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 | 7,200 |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 10 | 56,844 |
| 3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 25,000 |
| 4 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 10 | 12,500 |
| 5 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | HOSE | 50 | 29,240 |
| 6 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 10 | 12,900 |
| 7 | ADP | CTCP Sơn Á Đông | HOSE | 10 | 11,497 |
| 8 | ADS | CTCP Damsan | HOSE | 20 | 8,620 |
| 9 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 10 | 12,900 |
| 10 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 30 | 14,350 |
| 11 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 30 | 23,450 |
| 12 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 20 | 5,700 |
| 13 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 10 | 15,263 |
| 14 | BAB | Ngân hàng TMCP Bắc Á | HNX | 20 | 11,000 |
| 15 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 30 | 35,000 |
| 16 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi | HNX | 10 | 11,666 |
| 17 | BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP | HOSE | 40 | 53,600 |
| 18 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 40 | 29,657 |
| 19 | BHN | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | HOSE | 40 | 23,292 |
| 20 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 16,749 |
| 21 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 42,000 |
| 22 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | 10 | 13,650 |
| 23 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 126,900 |
| 24 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | HOSE | 10 | 12,050 |
| 25 | BSI | CTCP Chứng khoán BIDV | HOSE | 40 | 34,000 |
| 26 | BSR | CTCP – Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | HOSE | 40 | 20,000 |
| 27 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 10 | 8,540 |
| 28 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 72,558 |
| 29 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 50 | 28,000 |
| 30 | BWE | CTCP – Tổng công ty nước – môi trường Bình Dương | HOSE | 50 | 42,750 |
| 31 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | HNX | 20 | 14,446 |
| 32 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 10 | 12,823 |
| 33 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | HOSE | 10 | 16,538 |
| 34 | CCR | CTCP Cảng Cam Ranh | HNX | 10 | 11,964 |
| 35 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 20 | 18,294 |
| 36 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | 40 | 20,759 |
| 37 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | 30 | 11,343 |
| 38 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 40 | 13,382 |
| 39 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | HNX | 10 | 9,600 |
| 40 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 30 | 20,000 |
| 41 | CLC | CTCP Cát Lợi | HOSE | 10 | 36,747 |
| 42 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 10 | 16,937 |
| 43 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | 10 | 18,500 |
| 44 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | HNX | 10 | 72,694 |
| 45 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 10 | 20,375 |
| 46 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 50 | 29,050 |
| 47 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 50 | 18,148 |
| 48 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | HOSE | 20 | 9,700 |
| 49 | CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | HNX | 10 | 14,900 |
| 50 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 30 | 12,400 |
| 51 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 30 | 14,671 |
| 52 | CTB | CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | HNX | 10 | 15,298 |
| 53 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | 40 | 84,000 |
| 54 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 36,000 |
| 55 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 30 | 22,800 |
| 56 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 40 | 86,000 |
| 57 | CTS | CTCP Chứng khoán VietinBank | HOSE | 40 | 30,000 |
| 58 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 20 | 23,861 |
| 59 | DAT | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | 10 | 8,400 |
| 60 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 30 | 24,000 |
| 61 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | HOSE | 40 | 18,335 |
| 62 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HOSE | 10 | 10,900 |
| 63 | DC4 | CTCP DICERA Holdings | HOSE | 20 | 9,150 |
| 64 | DCM | CTCP – Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 45,499 |
| 65 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 | 45,800 |
| 66 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 10 | 33,183 |
| 67 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 34,850 |
| 68 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 31,989 |
| 69 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 10 | 12,268 |
| 70 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 30 | 14,200 |
| 71 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | HOSE | 40 | 48,603 |
| 72 | DNC | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | HNX | 10 | 16,022 |
| 73 | DNP | CTCP DNP Holding | HNX | 10 | 21,000 |
| 74 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 10 | 28,276 |
| 75 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30 | 40,350 |
| 76 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 30,850 |
| 77 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 40 | 40,550 |
| 78 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 30 | 13,500 |
| 79 | DRL | CTCP Thủy điện – Điện Lực 3 | HOSE | 10 | 11,710 |
| 80 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC | HOSE | 10 | 12,354 |
| 81 | DSE | CTCP Chứng khoán DNSE | HOSE | 20 | 12,800 |
| 82 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 10 | 29,411 |
| 83 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 20 | 16,400 |
| 84 | DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP | HNX | 10 | 11,100 |
| 85 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | HNX | 20 | 6,800 |
| 86 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 40 | 50,000 |
| 87 | DXG | CTCP Bluemarq Group | HOSE | 30 | 16,000 |
| 88 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 20 | 13,400 |
| 89 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 20 | 8,000 |
| 90 | EBS | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | HNX | 10 | 11,100 |
| 91 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 50 | 24,000 |
| 92 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 10 | 22,900 |
| 93 | ELC | CTCP Công Nghệ – Viễn Thông Elcom | HOSE | 20 | 14,964 |
| 94 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 10 | 10,400 |
| 95 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | HOSE | 20 | 14,500 |
| 96 | EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | HOSE | 10 | 6,400 |
| 97 | FCN | CTCP FECON | HOSE | 20 | 12,950 |
| 98 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 | 38,400 |
| 99 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 | 80,000 |
| 100 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 20 | 30,176 |
| 101 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | 50 | 25,050 |
| 102 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 80,800 |
| 103 | GEE | CTCP Điện lực Gelex | HOSE | 20 | 100,000 |
| 104 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 16,900 |
| 105 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 30 | 40,000 |
| 106 | GIC | CTCP VSC Green Logistics | HNX | 10 | 10,200 |
| 107 | GMD | CTCP Tập đoàn Gemadept | HOSE | 50 | 75,217 |
| 108 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 10 | 12,608 |
| 109 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20 | 11,400 |
| 110 | GTA | CTCP Chế biến gỗ Thuận An | HOSE | 10 | 8,600 |
| 111 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 33,100 |
| 112 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 20 | 16,400 |
| 113 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 | 56,000 |
| 114 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 10 | 10,650 |
| 115 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HOSE | 10 | 7,920 |
| 116 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 27,000 |
| 117 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 27,000 |
| 118 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 30 | 19,050 |
| 119 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 | 29,300 |
| 120 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | 10 | 37,755 |
| 121 | HHP | CTCP HHP Global | HOSE | 20 | 13,129 |
| 122 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 50 | 15,055 |
| 123 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 40 | 13,000 |
| 124 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | HNX | 10 | 15,025 |
| 125 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL | HOSE | 10 | 11,550 |
| 126 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX | 10 | 17,200 |
| 127 | HNA | CTCP Thủy điện Hủa Na | HOSE | 40 | 14,000 |
| 128 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 | 28,000 |
| 129 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | HOSE | 10 | 20,833 |
| 130 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 40 | 16,000 |
| 131 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE | 30 | 15,100 |
| 132 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | 10 | 18,141 |
| 133 | HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 10 | 30,901 |
| 134 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | 10 | 24,300 |
| 135 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | HOSE | 10 | 14,077 |
| 136 | HTV | CTCP Logistics Vicem | HOSE | 10 | 10,900 |
| 137 | HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | 10 | 14,200 |
| 138 | HUT | CTCP Tasco | HNX | 30 | 17,100 |
| 139 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 20 | 11,950 |
| 140 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | 10 | 20,710 |
| 141 | ICT | CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện | HOSE | 10 | 17,800 |
| 142 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 | 48,800 |
| 143 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI | HOSE | 30 | 7,000 |
| 144 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 10 | 22,411 |
| 145 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 | 12,000 |
| 146 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình | HOSE | 10 | 21,550 |
| 147 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 50 | 14,977 |
| 148 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 10 | 31,176 |
| 149 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 10 | 15,700 |
| 150 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 20 | 11,950 |
| 151 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | HOSE | 30 | 35,000 |
| 152 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 30 | 49,000 |
| 153 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 40 | 26,200 |
| 154 | KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 20 | 5,490 |
| 155 | KHS | CTCP Kiên Hùng | HNX | 10 | 15,600 |
| 156 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 50 | 17,000 |
| 157 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP | HNX | 10 | 28,005 |
| 158 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | HNX | 10 | 23,700 |
| 159 | L10 | CTCP Lilama 10 | HOSE | 10 | 25,000 |
| 160 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX | 20 | 14,492 |
| 161 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | HNX | 10 | 21,795 |
| 162 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 30 | 20,000 |
| 163 | LBM | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HOSE | 10 | 16,071 |
| 164 | LCG | CTCP Lizen | HOSE | 30 | 10,200 |
| 165 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 10 | 31,370 |
| 166 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 10 | 57,513 |
| 167 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE | 40 | 28,300 |
| 168 | LIX | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE | 50 | 16,026 |
| 169 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | HOSE | 50 | 41,950 |
| 170 | LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | HOSE | 20 | 8,580 |
| 171 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HOSE | 50 | 27,500 |
| 172 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | 50 | 23,600 |
| 173 | MCM | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | HOSE | 40 | 20,721 |
| 174 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 10 | 13,946 |
| 175 | MDC | CTCP Than Mông Dương – Vinacomin | HNX | 10 | 10,600 |
| 176 | MHC | CTCP MHC | HOSE | 10 | 9,350 |
| 177 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 40 | 19,800 |
| 178 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 13,000 |
| 179 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 50 | 38,450 |
| 180 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 80,000 |
| 181 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP | HNX | 40 | 16,700 |
| 182 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 80,800 |
| 183 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | HOSE | 50 | 13,050 |
| 184 | NAF | CTCP Nafoods Group | HOSE | 20 | 12,757 |
| 185 | NAG | CTCP Tập đoàn Nagakawa | HNX | 20 | 8,300 |
| 186 | NAV | CTCP Nam Việt | HOSE | 10 | 12,857 |
| 187 | NBC | CTCP Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | 20 | 11,400 |
| 188 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè | HNX | 10 | 16,779 |
| 189 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 10 | 27,144 |
| 190 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 20 | 10,200 |
| 191 | NET | CTCP Bột giặt NET | HNX | 10 | 24,199 |
| 192 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | 10 | 20,891 |
| 193 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 20 | 11,864 |
| 194 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 10 | 9,930 |
| 195 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | 10 | 13,900 |
| 196 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 50 | 28,750 |
| 197 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HOSE | 20 | 23,935 |
| 198 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 20 | 73,700 |
| 199 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 30 | 27,900 |
| 200 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 20 | 18,000 |
| 201 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 55,000 |
| 202 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HOSE | 20 | 16,500 |
| 203 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 | 13,000 |
| 204 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HOSE | 10 | 15,231 |
| 205 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 10 | 13,150 |
| 206 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 50 | 21,454 |
| 207 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | HOSE | 50 | 31,750 |
| 208 | PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1 | HOSE | 30 | 29,150 |
| 209 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | 10 | 18,973 |
| 210 | PCH | CTCP Nhựa Picomat | HNX | 10 | 11,074 |
| 211 | PCT | CTCP Vận tải biển Global Pacific | HNX | 10 | 10,500 |
| 212 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | 10 | 26,726 |
| 213 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 20 | 12,935 |
| 214 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 40 | 40,967 |
| 215 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP | HOSE | 50 | 13,900 |
| 216 | PGD | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HOSE | 10 | 14,904 |
| 217 | PGI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | HOSE | 40 | 17,613 |
| 218 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | 10 | 20,375 |
| 219 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP | HOSE | 10 | 15,909 |
| 220 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | HNX | 10 | 21,724 |
| 221 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 62,500 |
| 222 | PIC | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 10 | 11,355 |
| 223 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | HOSE | 10 | 8,900 |
| 224 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 30 | 23,900 |
| 225 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 41,400 |
| 226 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 10 | 10,900 |
| 227 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | 10 | 25,808 |
| 228 | PMS | CTCP Cơ khí Xăng dầu | HNX | 10 | 25,242 |
| 229 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 | 108,000 |
| 230 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 15,000 |
| 231 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 30 | 10,750 |
| 232 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | HNX | 10 | 15,765 |
| 233 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | 10 | 11,100 |
| 234 | PPT | CTCP Petro Times | HNX | 10 | 10,528 |
| 235 | PRE | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | HNX | 10 | 15,932 |
| 236 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 20 | 13,827 |
| 237 | PSE | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 10 | 10,800 |
| 238 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | HNX | 20 | 7,700 |
| 239 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 10 | 8,300 |
| 240 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | 50 | 48,450 |
| 241 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 10 | 23,610 |
| 242 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 20 | 20,333 |
| 243 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | HNX | 40 | 12,200 |
| 244 | PVD | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | 40 | 30,000 |
| 245 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 10 | 6,700 |
| 246 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 | 50,000 |
| 247 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 30 | 15,050 |
| 248 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 | 42,800 |
| 249 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 | 21,850 |
| 250 | QNP | CTCP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 10 | 23,106 |
| 251 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 50 | 86,100 |
| 252 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 | 70,000 |
| 253 | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 10 | 14,193 |
| 254 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | HNX | 10 | 66,000 |
| 255 | S99 | CTCP SCI | HNX | 20 | 9,800 |
| 256 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 46,000 |
| 257 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | HNX | 10 | 14,947 |
| 258 | SAM | CTCP SAM Holdings | HOSE | 20 | 6,520 |
| 259 | SBA | CTCP Sông Ba | HOSE | 40 | 17,406 |
| 260 | SBG | CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | HOSE | 10 | 11,600 |
| 261 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 40 | 22,800 |
| 262 | SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | HNX | 10 | 19,733 |
| 263 | SCI | CTCP SCI E&C | HNX | 10 | 10,200 |
| 264 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 20 | 6,400 |
| 265 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 50 | 55,000 |
| 266 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | HNX | 10 | 7,600 |
| 267 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | HNX | 10 | 20,808 |
| 268 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | 10 | 18,500 |
| 269 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | 10 | 27,500 |
| 270 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX | 10 | 68,928 |
| 271 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | 40 | 40,949 |
| 272 | SGR | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 10 | 15,700 |
| 273 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | HOSE | 10 | 15,450 |
| 274 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 15,450 |
| 275 | SHE | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | HNX | 10 | 7,000 |
| 276 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 10 | 12,804 |
| 277 | SHP | CTCP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 40 | 13,528 |
| 278 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 40 | 16,700 |
| 279 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 50 | 62,000 |
| 280 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 20 | 13,950 |
| 281 | SJE | CTCP Sông Đà 11 | HNX | 10 | 16,600 |
| 282 | SJS | CTCP SJ Group | HOSE | 20 | 11,584 |
| 283 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX | 40 | 161,000 |
| 284 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | HOSE | 10 | 21,038 |
| 285 | SRC | CTCP Cao su Sao Vàng | HOSE | 10 | 20,217 |
| 286 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 | 17,500 |
| 287 | SSC | CTCP Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 10 | 28,200 |
| 288 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 | 30,000 |
| 289 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 | 61,197 |
| 290 | STC | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | HNX | 10 | 14,100 |
| 291 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HOSE | 10 | 18,700 |
| 292 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | HOSE | 10 | 11,800 |
| 293 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | HNX | 10 | 26,003 |
| 294 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 | 29,250 |
| 295 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | HOSE | 10 | 24,957 |
| 296 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | HNX | 10 | 12,100 |
| 297 | TAL | CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | HOSE | 10 | 20,272 |
