Dear Customers,
Asean Securities Joint Stock Company (Asean Securities) sincerely thanks you for your cooperation over the past period.
Asean Securities announces the list of margin trading options applicable at Asean Securities from May 12, 2026:
| No | Securities code | Company name | Stock Exchange | Margin Lending Ratio (%) |
Margin Price (VND) |
|
| 1 | AAA | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 | 7,200 | |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | HOSE | 10 | 56,844 | |
| 3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 25,000 | |
| 4 | ACC | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 10 | 12,500 | |
| 5 | ACG | Công ty cổ phần Gỗ An Cường | HOSE | 50 | 29,240 | |
| 6 | ACL | CTCP XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang | HOSE | 10 | 12,900 | |
| 7 | ADP | Công ty cổ phần Sơn Á Đông | HOSE | 10 | 11,497 | |
| 8 | ADS | Công ty cổ phần Damsan | HOSE | 20 | 8,620 | |
| 9 | AGG | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 10 | 12,900 | |
| 10 | AGR | Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank | HOSE | 30 | 14,350 | |
| 11 | ANV | Công ty CP Nam Việt | HOSE | 30 | 23,450 | |
| 12 | ASM | Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 20 | 5,700 | |
| 13 | AST | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 10 | 15,263 | |
| 14 | BAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á | HNX | 20 | 11,000 | |
| 15 | BCF | Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi | HNX | 10 | 11,666 | |
| 16 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | 40 | 53,600 | |
| 17 | BFC | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 40 | 29,657 | |
| 18 | BHN | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội | HOSE | 40 | 23,292 | |
| 19 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 16,749 | |
| 20 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 42,000 | |
| 21 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | HOSE | 10 | 13,650 | |
| 22 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 126,900 | |
| 23 | BRC | Công ty cổ phần Cao su Bến Thành | HOSE | 10 | 12,050 | |
| 24 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 40 | 34,000 | |
| 25 | BSR | Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | HOSE | 40 | 20,000 | |
| 26 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 10 | 8,540 | |
| 27 | BVH | Tập Đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 72,558 | |
| 28 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 50 | 28,000 | |
| 29 | BWE | Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 50 | 42,750 | |
| 30 | C69 | Công ty cổ phần Xây dựng 1369 | HNX | 20 | 14,446 | |
| 31 | CAP | CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | HNX | 10 | 12,823 | |
| 32 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | HOSE | 10 | 16,538 | |
| 33 | CCR | Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh | HNX | 10 | 11,964 | |
| 34 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 20 | 18,294 | |
| 35 | CDN | Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng | HNX | 40 | 20,759 | |
| 36 | CEO | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX | 30 | 11,343 | |
| 37 | CHP | Công ty cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung | HOSE | 40 | 13,382 | |
| 38 | CIA | Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | HNX | 10 | 9,600 | |
| 39 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM | HOSE | 30 | 20,000 | |
| 40 | CLC | Công ty CP Cát Lợi | HOSE | 10 | 36,747 | |
| 41 | CLH | Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 10 | 16,937 | |
| 42 | CLL | Công ty cổ phần Cảng Cát Lái | HOSE | 10 | 18,500 | |
| 43 | CLM | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | HNX | 10 | 72,694 | |
| 44 | CLW | Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 10 | 20,375 | |
| 45 | CMG | Công ty cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 50 | 29,050 | |
| 46 | CNG | Công ty cổ phần CNG Việt Nam | HOSE | 50 | 18,148 | |
| 47 | CRC | Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam | HOSE | 20 | 9,700 | |
| 48 | CSC | Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA | HNX | 10 | 14,900 | |
| 49 | CSM | CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | HOSE | 30 | 12,400 | |
| 50 | CSV | Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 30 | 14,671 | |
| 51 | CTB | CTCP Chế tạo bơm Hải Dương | HNX | 10 | 15,298 | |
| 52 | CTD | Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons | HOSE | 40 | 84,000 | |
| 53 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 36,000 | |
| 54 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 30 | 22,800 | |
| 55 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 40 | 86,000 | |
| 56 | CTS | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | HOSE | 40 | 30,000 | |
| 57 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 20 | 23,861 | |
| 58 | DAT | Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | 10 | 8,400 | |
| 59 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | HOSE | 30 | 24,000 | |
| 60 | DBD | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | HOSE | 40 | 18,335 | |
| 61 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HOSE | 10 | 10,900 | |
| 62 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | HOSE | 20 | 9,150 | |
| 63 | DCM | Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 45,499 | |
| 64 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | HOSE | 50 | 45,800 | |
| 65 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 10 | 33,183 | |
| 66 | DHC | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 34,850 | |
| 67 | DHG | Công ty Cổ phần dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 31,989 | |
| 68 | DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | HNX | 10 | 12,268 | |
| 69 | DIG | Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng | HOSE | 30 | 14,200 | |
| 70 | DMC | Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | HOSE | 40 | 48,603 | |
| 71 | DNC | Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng | HNX | 10 | 16,022 | |
| 72 | DNP | Công ty cổ phần DNP Holding | HNX | 10 | 21,000 | |
| 73 | DP3 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 10 | 28,276 | |
| 74 | DPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30 | 40,350 | |
| 75 | DPM | Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 30,850 | |
| 76 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 40 | 40,550 | |
| 77 | DRC | Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng | HOSE | 30 | 13,500 | |
| 78 | DRL | Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 10 | 11,710 | |
| 79 | DSC | Công ty cổ phần Chứng khoán DSC | HOSE | 10 | 12,354 | |
| 80 | DSE | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE | HOSE | 20 | 12,800 | |
| 81 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 10 | 29,411 | |
| 82 | DTD | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 20 | 16,400 | |
| 83 | DTK | Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP | HNX | 10 | 11,100 | |
| 84 | DVM | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam | HNX | 20 | 6,800 | |
| 85 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 40 | 50,000 | |
| 86 | DXG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 30 | 16,000 | |
| 87 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 20 | 13,400 | |
| 88 | DXS | Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 20 | 8,000 | |
| 89 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại Tp Hà Nội | HNX | 10 | 11,100 | |
| 90 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 50 | 24,000 | |
| 91 | EID | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 10 | 22,900 | |
| 92 | ELC | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn Thông | HOSE | 20 | 14,964 | |
| 93 | EVE | Công ty cổ phần Everpia | HOSE | 10 | 10,400 | |
| 94 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 20 | 14,500 | |
| 95 | EVG | Công ty cổ phần Tập đoàn Everland | HOSE | 10 | 6,400 | |
| 96 | FCN | Công ty cổ phần FECON | HOSE | 20 | 12,950 | |
| 97 | FMC | Công ty CP thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 | 38,400 | |
| 98 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HOSE | 50 | 80,000 | |
| 99 | FRT | Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT | HOSE | 20 | 30,176 | |
| 100 | FTS | Công ty cổ phần Chứng khoán FPT | HOSE | 50 | 25,050 | |
| 101 | GAS | Tổng Công ty khí Việt Nam – Công ty cổ phần | HOSE | 50 | 80,800 | |
| 102 | GEE | Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX | HOSE | 20 | 100,000 | |
| 103 | GEG | Công ty cổ phần Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 16,900 | |
| 104 | GEX | Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX | HOSE | 30 | 40,000 | |
| 105 | GIC | Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | HNX | 10 | 10,200 | |
| 106 | GMD | Công ty cổ phần Gemadept | HOSE | 50 | 75,217 | |
| 107 | GMX | Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 10 | 12,608 | |
| 108 | GSP | CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20 | 11,400 | |
| 109 | GTA | Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An | HOSE | 10 | 8,600 | |
| 110 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần | HOSE | 50 | 33,100 | |
| 111 | HAG | công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 20 | 16,400 | |
| 112 | HAH | Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 | 56,000 | |
| 113 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 10 | 10,650 | |
| 114 | HCD | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HOSE | 10 | 7,920 | |
| 115 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 27,000 | |
| 116 | HDB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 27,000 | |
| 117 | HDC | Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HOSE | 30 | 19,050 | |
| 118 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 | 29,300 | |
| 119 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | 10 | 37,755 | |
| 120 | HHP | Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 20 | 13,129 | |
| 121 | HHS | Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 50 | 15,055 | |
| 122 | HHV | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | HOSE | 40 | 13,000 | |
| 123 | HJS | Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu | HNX | 10 | 15,025 | |
| 124 | HMC | Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel | HOSE | 10 | 11,550 | |
| 125 | HMH | Công ty cổ phần Hải Minh | HNX | 10 | 17,200 | |
| 126 | HNA | Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na | HOSE | 40 | 14,000 | |
| 127 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát | HOSE | 50 | 28,000 | |
| 128 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HOSE | 10 | 20,833 | |
| 129 | HSG | công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 40 | 16,000 | |
| 130 | HT1 | CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên | HOSE | 30 | 15,100 | |
| 131 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | 10 | 18,141 | |
| 132 | HTG | Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 10 | 30,901 | |
| 133 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | 10 | 24,300 | |
| 134 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | HOSE | 10 | 14,077 | |
| 135 | HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem | HOSE | 10 | 10,900 | |
| 136 | HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | 10 | 14,200 | |
| 137 | HUT | CTCP Tasco | HNX | 30 | 17,100 | |
| 138 | HVH | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 20 | 11,950 | |
| 139 | HVT | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | HNX | 10 | 20,710 | |
| 140 | ICT | Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện | HOSE | 10 | 17,800 | |
| 141 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 | 48,800 | |
| 142 | IDI | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I | HOSE | 30 | 7,000 | |
| 143 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 10 | 22,411 | |
| 144 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật | HOSE | 50 | 12,000 | |
| 145 | ILB | Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | HOSE | 10 | 21,550 | |
| 146 | IMP | Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM | HOSE | 50 | 14,977 | |
| 147 | INN | Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 10 | 31,176 | |
| 148 | IPA | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 10 | 15,700 | |
| 149 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà | HOSE | 20 | 11,950 | |
| 150 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 10 | 16,200 | |
| 151 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HOSE | 30 | 35,000 | |
| 152 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HOSE | 30 | 49,000 | |
| 153 | KDH | CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | HOSE | 40 | 26,200 | |
| 154 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 20 | 5,490 | |
| 155 | KHS | Công ty cổ phần Kiên Hùng | HNX | 10 | 15,600 | |
| 156 | KSB | Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương | HOSE | 50 | 17,000 | |
| 157 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP | HNX | 10 | 28,005 | |
| 158 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | HNX | 10 | 23,700 | |
| 159 | L10 | Công ty cổ phần Lilama 10 | HOSE | 10 | 25,000 | |
| 160 | L14 | Công ty cổ phần LICOGI 14 | HNX | 20 | 14,492 | |
| 161 | L18 | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 | HNX | 10 | 21,795 | |
| 162 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 30 | 20,000 | |
| 163 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HOSE | 10 | 16,071 | |
| 164 | LCG | Công ty cổ phần LIZEN | HOSE | 30 | 10,200 | |
| 165 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 10 | 31,370 | |
| 166 | LHC | CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 10 | 57,513 | |
| 167 | LHG | Công ty cổ phần Long Hậu | HOSE | 40 | 28,300 | |
| 168 | LIX | Công ty cổ phần Bột giặt LIX | HOSE | 50 | 16,026 | |
| 169 | LPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | HOSE | 50 | 41,950 | |
| 170 | LSS | Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn | HOSE | 20 | 8,580 | |
| 171 | MBB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội | HOSE | 50 | 27,500 | |
| 172 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 50 | 23,600 | |
| 173 | MCM | Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 40 | 20,721 | |
| 174 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 10 | 13,946 | |
| 175 | MDC | Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | HNX | 10 | 10,600 | |
| 176 | MHC | Công ty cổ phần MHC | HOSE | 10 | 9,350 | |
| 177 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 40 | 19,800 | |
| 178 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 13,000 | |
| 179 | MSH | Công ty cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 50 | 38,450 | |
| 180 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 80,000 | |
| 181 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP | HNX | 40 | 16,700 | |
| 182 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 80,800 | |
| 183 | NAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á | HOSE | 50 | 13,050 | |
| 184 | NAF | Công ty cổ phần Nafoods Group | HOSE | 20 | 12,757 | |
| 185 | NAG | Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa | HNX | 20 | 8,300 | |
| 186 | NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | 10 | 12,857 | |
| 187 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | 20 | 11,400 | |
| 188 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè | HNX | 10 | 16,779 | |
| 189 | NCT | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 10 | 27,144 | |
| 190 | NDN | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 20 | 10,200 | |
| 191 | NET | Công ty Cổ phần Bột giặt NET | HNX | 10 | 24,199 | |
| 192 | NFC | Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình | HNX | 10 | 20,891 | |
| 193 | NHA | Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 20 | 11,864 | |
| 194 | NHH | Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội | HOSE | 10 | 9,930 | |
| 195 | NKG | Công ty Cổ phần thép Nam Kim | HOSE | 10 | 13,900 | |
| 196 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | HOSE | 50 | 28,750 | |
| 197 | NNC | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | HOSE | 20 | 23,935 | |
| 198 | NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 20 | 73,700 | |
| 199 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 30 | 27,900 | |
| 200 | NTL | CTCP phát triển đô thị Từ Liêm | HOSE | 20 | 18,000 | |
| 201 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 55,000 | |
| 202 | OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | HOSE | 50 | 13,000 | |
| 203 | OPC | công ty cổ phần dược phẩm OPC | HOSE | 10 | 15,231 | |
| 204 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 10 | 13,150 | |
| 205 | PAC | Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam | HOSE | 50 | 21,454 | |
| 206 | PAN | Công ty cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 50 | 31,750 | |
| 207 | PC1 | Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 | HOSE | 30 | 29,150 | |
| 208 | PCE | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | 10 | 18,973 | |
| 209 | PCH | PCH | HNX | 10 | 11,074 | |
| 210 | PCT | CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam | HNX | 10 | 10,500 | |
| 211 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | 10 | 26,726 | |
| 212 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 20 | 12,935 | |
| 213 | PET | Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí | HOSE | 40 | 40,967 | |
| 214 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP | HOSE | 50 | 13,900 | |
| 215 | PGD | CTCP Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam | HOSE | 10 | 14,904 | |
| 216 | PGI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | HOSE | 40 | 17,613 | |
| 217 | PGS | Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam | HNX | 10 | 20,375 | |
| 218 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần | HOSE | 10 | 15,909 | |
| 219 | PHN | Công ty cổ phần Pin Hà Nội | HNX | 10 | 21,724 | |
| 220 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 62,500 | |
| 221 | PIC | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 10 | 11,355 | |
| 222 | PJT | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | HOSE | 10 | 8,900 | |
| 223 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 30 | 23,900 | |
| 224 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 41,400 | |
| 225 | PMB | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 10 | 10,900 | |
| 226 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | 10 | 25,808 | |
| 227 | PMS | công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu | HNX | 10 | 25,242 | |
| 228 | PNJ | Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 | 108,000 | |
| 229 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | HOSE | 50 | 15,000 | |
| 230 | PPC | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 30 | 10,750 | |
| 231 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | HNX | 10 | 15,765 | |
| 232 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam | HNX | 10 | 11,100 | |
| 233 | PPT | PPT | HNX | 10 | 10,528 | |
| 234 | PRE | Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI | HNX | 10 | 15,932 | |
| 235 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 20 | 13,827 | |
| 236 | PSE | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 10 | 10,800 | |
| 237 | PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí | HNX | 20 | 7,700 | |
| 238 | PSW | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 10 | 8,300 | |
| 239 | PTB | Công ty cổ phần Phú Tài | HOSE | 50 | 48,450 | |
| 240 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 10 | 23,610 | |
| 241 | PVB | Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam | HNX | 20 | 20,333 | |
| 242 | PVC | Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | HNX | 40 | 12,200 | |
| 243 | PVD | Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí | HOSE | 40 | 30,000 | |
| 244 | PVG | Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 10 | 6,700 | |
| 245 | PVI | Công ty cổ phần PVI | HNX | 50 | 50,000 | |
| 246 | PVP | Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 30 | 15,050 | |
| 247 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 | 42,800 | |
| 248 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí | HOSE | 50 | 21,850 | |
| 249 | QNP | Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn | HOSE | 10 | 23,106 | |
| 250 | RAL | Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông | HOSE | 50 | 86,100 | |
| 251 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HOSE | 50 | 70,000 | |
| 252 | S4A | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 10 | 14,193 | |
| 253 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | HNX | 10 | 66,000 | |
| 254 | S99 | Công ty cổ phần SCI | HNX | 20 | 9,800 | |
| 255 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 46,000 | |
| 256 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | HNX | 10 | 14,947 | |
| 257 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings | HOSE | 20 | 6,520 | |
| 258 | SBA | Công ty cổ phần Sông Ba | HOSE | 40 | 17,406 | |
| 259 | SBG | Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | HOSE | 10 | 11,600 | |
| 260 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa | HOSE | 40 | 22,800 | |
| 261 | SCG | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG | HNX | 10 | 19,733 | |
| 262 | SCI | Công ty cổ phần SCI E&C | HNX | 10 | 10,200 | |
| 263 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 20 | 6,400 | |
| 264 | SCS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 50 | 55,000 | |
| 265 | SD5 | Công ty cổ phần Sông Đà 5 | HNX | 10 | 7,600 | |
| 266 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX | 10 | 20,808 | |
| 267 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | 10 | 18,500 | |
| 268 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | 10 | 27,500 | |
| 269 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX | 10 | 68,928 | |
| 270 | SGN | Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 40 | 40,949 | |
| 271 | SGR | Công ty cổ phần Tổng Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn | HOSE | 10 | 15,700 | |
| 272 | SGT | Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | HOSE | 10 | 15,450 | |
| 273 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 15,450 | |
| 274 | SHE | Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà | HNX | 10 | 7,000 | |
| 275 | SHI | Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà | HOSE | 10 | 12,804 | |
