Công ty Cổ phần chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ đã được áp dụng tại Công ty trong tháng 10/2026:
| STT | Mã chứng khoán | Tổ chức phát hành | Sàn | Tỷ lệ cho vay danh mục tiêu chuẩn (%) |
Tỷ lệ cho vay danh mục mở rộng (%) |
Giá chặn (Đồng/CP) |
| 1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 | 20 | 7,130 |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 10 | 10 | 50,300 |
| 3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 50 | 22,200 |
| 4 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | HOSE | 50 | 50 | 31,171 |
| 5 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 10 | 10 | 12,300 |
| 6 | ADP | CTCP Sơn Á Đông | HOSE | 10 | 10 | 11,354 |
| 7 | ADS | CTCP Damsan | HOSE | 20 | 20 | 8,140 |
| 8 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 10 | 10 | 10,900 |
| 9 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 30 | 30 | 13,150 |
| 10 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 30 | 30 | 16,950 |
| 11 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 20 | 20 | 5,610 |
| 12 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 10 | 10 | 18,775 |
| 13 | BAB | Ngân hàng TMCP Bắc Á | HNX | 20 | 20 | 10,700 |
| 14 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 0 | 30 | 35,000 |
| 15 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi | HNX | 10 | 10 | 12,423 |
| 16 | BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP | HOSE | 30 | 30 | 42,300 |
| 17 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 20 | 20 | 31,508 |
| 18 | BHN | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | HOSE | 40 | 40 | 23,889 |
| 19 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 17,599 |
| 20 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 36,500 |
| 21 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | 10 | 10 | 11,100 |
| 22 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 50 | 34,839 |
| 23 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | HOSE | 10 | 10 | 11,000 |
| 24 | BSI | CTCP Chứng khoán BIDV | HOSE | 50 | 50 | 29,300 |
| 25 | BSR | CTCP – Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 26,750 |
| 26 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 10 | 10 | 7,300 |
| 27 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 50 | 65,400 |
| 28 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 30 | 30 | 28,700 |
| 29 | BWE | CTCP – Tổng công ty nước – môi trường Bình Dương | HOSE | 50 | 50 | 29,131 |
| 30 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | HNX | 20 | 20 | 14,210 |
| 31 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 10 | 10 | 15,971 |
| 32 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | HOSE | 10 | 10 | 16,600 |
| 33 | CCR | CTCP Cảng Cam Ranh | HNX | 10 | 10 | 11,941 |
| 34 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 20 | 20 | 17,849 |
| 35 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | 30 | 30 | 11,572 |
| 36 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 40 | 40 | 12,998 |
| 37 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | HNX | 10 | 10 | 9,300 |
| 38 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 20 | 20 | 14,250 |
| 39 | CLC | CTCP Cát Lợi | HOSE | 10 | 10 | 35,510 |
| 40 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 10 | 10 | 15,338 |
| 41 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HOSE | 10 | 10 | 17,352 |
| 42 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | HNX | 10 | 10 | 56,000 |
| 43 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 50 | 50 | 23,800 |
| 44 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 10 | 10 | 18,043 |
| 45 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | HOSE | 20 | 30 | 9,700 |
| 46 | CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | HNX | 10 | 10 | 9,500 |
| 47 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 20 | 20 | 13,200 |
| 48 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 30 | 30 | 22,000 |
| 49 | CTB | CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | HNX | 10 | 10 | 15,211 |
| 50 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | 40 | 40 | 61,900 |
| 51 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 31,400 |
| 52 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 30 | 30 | 16,900 |
| 53 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 50 | 50 | 75,600 |
| 54 | CTS | CTCP Chứng khoán VietinBank | HOSE | 40 | 40 | 23,100 |
| 55 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 10 | 10 | 23,861 |
| 56 | DAT | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | 10 | 10 | 7,950 |
| 57 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 30 | 30 | 16,800 |
| 58 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | HOSE | 40 | 40 | 18,412 |
| 59 | DC4 | CTCP DICERA Holdings | HOSE | 20 | 20 | 6,710 |
| 60 | DCM | CTCP – Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 50 | 32,550 |
| 61 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 | 50 | 40,050 |
| 62 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 10 | 10 | 36,015 |
| 63 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 50 | 35,700 |
| 64 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 50 | 26,147 |
| 65 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 10 | 10 | 12,487 |
| 66 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 30 | 30 | 11,100 |
| 67 | DL1 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven | HNX | 0 | 30 | 5,500 |
| 68 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | HOSE | 10 | 10 | 48,251 |
| 69 | DNC | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | HNX | 10 | 10 | 15,888 |
| 70 | DNP | CTCP DNP Holding | HNX | 10 | 10 | 20,400 |
| 71 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 10 | 10 | 29,394 |
| 72 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30 | 30 | 29,100 |
| 73 | DPM | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 50 | 22,800 |
| 74 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 40 | 40 | 37,050 |
| 75 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 30 | 30 | 10,200 |
| 76 | DRL | CTCP Thủy điện – Điện Lực 3 | HOSE | 10 | 10 | 13,617 |
| 77 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC | HOSE | 10 | 10 | 10,850 |
| 78 | DSE | CTCP Chứng khoán DNSE | HOSE | 20 | 20 | 14,222 |
| 79 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 10 | 10 | 28,517 |
| 80 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 20 | 20 | 11,300 |
| 81 | DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP | HNX | 10 | 10 | 10,800 |
| 82 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 10 | 10 | 31,628 |
| 83 | DXG | CTCP Bluemarq Group | HOSE | 30 | 30 | 11,800 |
| 84 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 20 | 20 | 14,100 |
| 85 | EBS | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | HNX | 10 | 10 | 10,000 |
| 86 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 40 | 40 | 17,050 |
| 87 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 10 | 10 | 18,600 |
| 88 | ELC | CTCP Công Nghệ – Viễn Thông Elcom | HOSE | 20 | 20 | 14,259 |
| 89 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 10 | 10 | 8,700 |
| 90 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | HOSE | 20 | 20 | 12,350 |
| 91 | FCN | CTCP Tập đoàn FECON | HOSE | 20 | 20 | 11,400 |
| 92 | FIR | CTCP Địa ốc First Real | HOSE | 0 | 30 | 5,300 |
| 93 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 | 50 | 33,650 |
| 94 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 | 50 | 72,800 |
| 95 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 20 | 20 | 33,355 |
| 96 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | 50 | 50 | 22,450 |
| 97 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 50 | 84,000 |
| 98 | GEE | CTCP Điện lực Gelex | HOSE | 20 | 20 | 62,500 |
| 99 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 30 | 12,850 |
| 100 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 30 | 30 | 25,950 |
| 101 | GIC | CTCP VSC Green Logistics | HNX | 10 | 10 | 11,900 |
| 102 | GMD | CTCP Tập đoàn Gemadept | HOSE | 50 | 50 | 77,400 |
| 103 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 10 | 10 | 12,390 |
| 104 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 10 | 10 | 9,720 |
| 105 | GTA | CTCP Chế biến gỗ Thuận An | HOSE | 10 | 30 | 11,600 |
| 106 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 50 | 31,500 |
| 107 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 20 | 20 | 14,000 |
| 108 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 | 50 | 47,200 |
| 109 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 10 | 10 | 8,920 |
| 110 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HOSE | 10 | 10 | 6,330 |
| 111 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 50 | 26,400 |
| 112 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 50 | 27,200 |
| 113 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 30 | 30 | 11,700 |
| 114 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 | 50 | 17,500 |
| 115 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | 10 | 10 | 33,203 |
| 116 | HHP | CTCP HHP Global | HOSE | 20 | 20 | 13,880 |
| 117 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 40 | 40 | 10,000 |
| 118 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 20 | 20 | 9,980 |
| 119 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | HNX | 10 | 10 | 14,415 |
| 120 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL | HOSE | 10 | 10 | 10,800 |
| 121 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX | 10 | 10 | 16,900 |
| 122 | HNA | CTCP Thủy điện Hủa Na | HOSE | 40 | 40 | 14,025 |
| 123 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 | 50 | 21,700 |
| 124 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | HOSE | 10 | 10 | 21,847 |
| 125 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 30 | 30 | 10,600 |
| 126 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE | 30 | 30 | 12,500 |
| 127 | HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 10 | 10 | 33,600 |
| 128 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | 10 | 10 | 18,700 |
| 129 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | HOSE | 10 | 10 | 14,303 |
| 130 | HTV | CTCP Logistics Vicem | HOSE | 10 | 10 | 12,300 |
| 131 | HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | 10 | 10 | 12,850 |
| 132 | HUT | CTCP Tasco | HNX | 30 | 30 | 12,700 |
| 133 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 20 | 20 | 11,100 |
| 134 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | 10 | 10 | 19,472 |
| 135 | ICT | CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện | HOSE | 10 | 10 | 17,000 |
| 136 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 | 50 | 31,900 |
| 137 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 10 | 10 | 20,697 |
| 138 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 20 | 20 | 7,200 |
| 139 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình | HOSE | 10 | 10 | 18,850 |
| 140 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 50 | 50 | 15,201 |
| 141 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 10 | 10 | 31,235 |
| 142 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 10 | 10 | 13,400 |
| 143 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 20 | 20 | 10,000 |
| 144 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | HOSE | 30 | 30 | 27,100 |
| 145 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 30 | 30 | 51,900 |
| 146 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 40 | 40 | 17,300 |
| 147 | KHS | CTCP Kiên Hùng | HNX | 10 | 10 | 12,900 |
| 148 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 30 | 30 | 13,350 |
| 149 | KSF | CTCP Tập đoàn Sunshine | HNX | 20 | 20 | 31,213 |
| 150 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP | HNX | 10 | 10 | 34,657 |
| 151 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | HNX | 10 | 10 | 20,800 |
| 152 | L10 | CTCP Lilama 10 | HOSE | 10 | 10 | 23,500 |
| 153 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX | 10 | 10 | 14,544 |
| 154 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | HNX | 10 | 10 | 14,900 |
| 155 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 20 | 20 | 12,100 |
| 156 | LBM | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HOSE | 10 | 10 | 22,749 |
| 157 | LCG | CTCP Lizen | HOSE | 20 | 20 | 7,110 |
| 158 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 10 | 10 | 33,600 |
| 159 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE | 40 | 40 | 26,200 |
| 160 | LIX | CTCP LIX | HOSE | 10 | 10 | 15,244 |
| 161 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 49,000 |
| 162 | LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | HOSE | 10 | 10 | 8,040 |
| 163 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HOSE | 50 | 50 | 20,550 |
| 164 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | 50 | 50 | 17,700 |
| 165 | MCH | CTCP Hàng tiêu dùng Masan | HOSE | 50 | 50 | 142,000 |
| 166 | MCM | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | HOSE | 40 | 40 | 21,101 |
| 167 | MDC | CTCP Than Mông Dương – Vinacomin | HNX | 10 | 10 | 8,500 |
| 168 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 40 | 40 | 13,251 |
| 169 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 13,150 |
| 170 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 50 | 50 | 21,144 |
| 171 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 50 | 69,000 |
| 172 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP | HNX | 10 | 10 | 14,200 |
| 173 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 50 | 73,100 |
| 174 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | HOSE | 50 | 50 | 11,550 |
| 175 | NAF | CTCP Nafoods Group | HOSE | 20 | 20 | 15,269 |
| 176 | NAG | CTCP Tập đoàn Nagakawa | HNX | 20 | 20 | 7,000 |
| 177 | NAV | CTCP Nam Việt | HOSE | 10 | 10 | 13,580 |
| 178 | NBC | CTCP Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | 10 | 10 | 7,500 |
| 179 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 10 | 10 | 34,219 |
| 180 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 20 | 20 | 8,600 |
| 181 | NET | CTCP Bột giặt NET | HNX | 10 | 10 | 26,277 |
| 182 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | 10 | 10 | 21,096 |
| 183 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 10 | 10 | 9,700 |
| 184 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | 10 | 10 | 10,750 |
| 185 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 50 | 50 | 25,700 |
| 186 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HOSE | 10 | 10 | 28,070 |
| 187 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 10 | 10 | 64,800 |
| 188 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 30 | 30 | 20,450 |
| 189 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 20 | 20 | 12,200 |
| 190 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 50 | 50,100 |
| 191 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HOSE | 10 | 10 | 13,050 |
| 192 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 | 50 | 10,550 |
| 193 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HOSE | 10 | 10 | 15,071 |
| 194 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 10 | 10 | 13,700 |
| 195 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 20 | 20 | 13,819 |
| 196 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | HOSE | 50 | 50 | 19,150 |
| 197 | PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1 | HOSE | 30 | 30 | 20,100 |
| 198 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | 10 | 10 | 19,144 |
| 199 | PCH | CTCP Picomat Holding | HNX | 10 | 10 | 11,298 |
| 200 | PCT | CTCP Vận tải biển Global Pacific | HNX | 10 | 10 | 10,100 |
| 201 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | 10 | 10 | 26,723 |
| 202 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 20 | 20 | 12,200 |
| 203 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 40 | 40 | 37,900 |
| 204 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP | HOSE | 10 | 10 | 13,800 |
| 205 | PGI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | HOSE | 40 | 40 | 17,283 |
| 206 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | 10 | 10 | 20,047 |
| 207 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP | HOSE | 10 | 10 | 16,698 |
| 208 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | HNX | 10 | 10 | 22,187 |
| 209 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 50 | 61,800 |
| 210 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | HOSE | 10 | 10 | 9,190 |
| 211 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 20 | 20 | 17,700 |
| 212 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 50 | 36,000 |
| 213 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 10 | 10 | 10,900 |
| 214 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | 10 | 10 | 27,055 |
| 215 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 0 | 50 | 108,000 |
| 216 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 30 | 30 | 12,850 |
| 217 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 20 | 20 | 8,910 |
| 218 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | HNX | 10 | 10 | 16,311 |
| 219 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | 10 | 10 | 10,000 |
| 220 | PPT | CTCP Petro Times | HNX | 10 | 10 | 13,120 |
| 221 | PRE | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | HNX | 10 | 10 | 17,259 |
| 222 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 10 | 10 | 12,000 |
| 223 | PSE | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 10 | 10 | 10,800 |
| 224 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | HNX | 20 | 20 | 8,600 |
| 225 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 10 | 10 | 7,400 |
| 226 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | 50 | 50 | 32,100 |
| 227 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 10 | 10 | 18,600 |
| 228 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 20 | 20 | 21,178 |
| 229 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | HNX | 10 | 10 | 12,100 |
| 230 | PVD | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | 50 | 50 | 19,200 |
| 231 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 10 | 10 | 5,700 |
| 232 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 | 50 | 40,455 |
| 233 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 30 | 30 | 18,150 |
| 234 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 | 50 | 38,700 |
| 235 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 | 50 | 20,200 |
| 236 | QNP | CTCP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 10 | 10 | 22,909 |
| 237 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 50 | 50 | 76,600 |
| 238 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 | 50 | 45,550 |
| 239 | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 10 | 10 | 14,074 |
| 240 | S99 | CTCP SCI | HNX | 10 | 10 | 7,600 |
| 241 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 50 | 45,350 |
| 242 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | HNX | 10 | 10 | 13,017 |
| 243 | SAM | CTCP SAM Holdings | HOSE | 20 | 20 | 6,100 |
| 244 | SBA | CTCP Sông Ba | HOSE | 10 | 10 | 16,254 |
| 245 | SBG | CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba | HOSE | 10 | 10 | 10,854 |
| 246 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 40 | 40 | 23,000 |
| 247 | SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | HNX | 10 | 10 | 20,399 |
| 248 | SCI | CTCP SCI E&C | HNX | 10 | 10 | 10,500 |
| 249 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 20 | 20 | 17,066 |
| 250 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | HNX | 10 | 10 | 7,000 |
| 251 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | HNX | 10 | 10 | 21,025 |
| 252 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | 10 | 10 | 15,600 |
| 253 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | 10 | 10 | 26,400 |
| 254 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX | 10 | 10 | 77,415 |
| 255 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | 10 | 10 | 45,072 |
| 256 | SGR | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 10 | 10 | 10,000 |
| 257 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | HOSE | 10 | 10 | 9,400 |
| 258 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 50 | 12,050 |
| 259 | SHE | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | HNX | 10 | 10 | 6,200 |
| 260 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 10 | 10 | 12,923 |
| 261 | SHP | CTCP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 10 | 10 | 11,070 |
| 262 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 40 | 40 | 15,300 |
| 263 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 50 | 50 | 22,193 |
| 264 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 10 | 10 | 13,950 |
| 265 | SJS | CTCP SJ Group | HOSE | 20 | 20 | 12,963 |
| 266 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX | 10 | 10 | 150,000 |
| 267 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | HOSE | 10 | 10 | 21,830 |
| 268 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 | 50 | 18,000 |
| 269 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 | 50 | 21,050 |
| 270 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | HOSE | 50 | 50 | 73,247 |
| 271 | STC | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | HNX | 10 | 10 | 11,800 |
| 272 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HOSE | 10 | 10 | 16,750 |
