STT | Họ và tên | Loại CCHN | Số CCHNCK |
1 | Lê Thị Thanh Bình | Quản lý quỹ | 000372/QLQ |
2 | Nguyễn Vũ Phong | Quản lý quỹ | 001088/QLQ |
3 | Lý Vân Anh | Phân tích tài chính | 000318/PTTC |
4 | Nguyễn Thị Lan Anh | Môi giới chứng khoán | 004283/MGCK |
Phân tích tài chính | 002903/PTTC | ||
5 | Tô Lan Phương | Môi giới chứng khoán | 003480/MGCK |
6 | Phạm Thị Rơn | Quản lý quỹ | 001373/QLQ |
7 | Trần Thị Minh Huệ | Quản lý quỹ | 001751/QLQ |
Môi giới chứng khoán | 000713/MGCK | ||
8 | Đặng Thanh Tùng | Phân tích tài chính | 002449/PTTC |
9 | Nguyễn Trung Dũng | Quản lý quỹ | 002009/QLQ |
Môi giới chứng khoán | 006461/MGCK | ||
10 | Lê Phương Hải | Môi giới chứng khoán | 003436/MGCK |
Phân tích tài chính | 002307/PTTC | ||
11 | Lê Thanh Thủy | Môi giới chứng khoán | 006854/MGCK |
12 | Phạm Thị Mai | Môi giới chứng khoán | 005096/MGCK |
13 | Lê Thu Hương | Phân tích tài chính | 00377/PTTC |
14 | Nguyễn Ngọc Tú | Phân tích tài chính | 00575/PTTC |
15 | Mạc Thị Minh Thu | Môi giới chứng khoán | 005190/MGCK |
16 | Trần Mạnh Hùng | Phân tích tài chính | 002812/PTTC |
17 | Trần Thị My | Môi giới chứng khoán | 008485/MGCK |
18 | Đỗ Thùy Linh | Phân tích tài chính | 002837/PTTC |
19 | Trân Thị Hồng Nhung | Quản lý quỹ | 002502/QLQ |
20 | Lê Thị Ngọc Phương | Môi giới chứng khoán | 002413/MGCK |
21 | Lê Thị Thanh Hương | Quản lý quỹ | 001440/QLQ |
22 | Nguyễn Thúy Hà | Phân tích tài chính | 002256/PTTC |
Quản lý quỹ | 002529/QLQ | ||
23 | Vũ Thị Thanh Hằng | Môi giới chứng khoán | 003488/MGCK |
Tầng 4,5,6,7,
số 3 Đặng Thái Thân,
Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính,
Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright 2022 © ASEAN rights reserved.