Công ty cổ phần chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ đã được áp dụng tại Công ty trong T03/ 2023
STT | Mã | Tên | Sàn | Tỷ lệ cho vay trình | Giá chặn (nghìn đồng) |
1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 | 7.35 |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 23.65 |
3 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 20 | 21.51 |
4 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 30 | 7.98 |
5 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 20 | 6.83 |
6 | BCG | CTCP Bamboo Capital | HOSE | 20 | 6.06 |
7 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 30 | 16.80 |
8 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 44.00 |
9 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HOSE | 40 | 21.00 |
10 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 56.70 |
11 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 30 | 17.06 |
12 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 51.59 |
13 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 30 | 16.38 |
14 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 30 | 45.15 |
15 | CKG | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | 20 | 25.31 |
16 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 20 | 38.43 |
17 | CMX | CTCP Camimex Group | HOSE | 30 | 7.00 |
18 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 30 | 23.89 |
19 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 50 | 31.46 |
20 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 28.38 |
21 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 30 | 9.45 |
22 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 40 | 21.63 |
23 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 40 | 13.23 |
24 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 28.71 |
25 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 | 55.44 |
26 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 20 | 29.30 |
27 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 70.00 |
28 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 40 | 13.65 |
29 | DPG | CTCP Đạt Phương | HOSE | 20 | 27.61 |
30 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 41.36 |
31 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 | 48.20 |
32 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50 | 20.37 |
33 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 30 | 8.30 |
34 | ELC | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HOSE | 20 | 8.61 |
35 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 20 | 14.12 |
36 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 20 | 33.39 |
37 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 | 79.20 |
38 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | 30 | 17.75 |
39 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 115.28 |
40 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 12.34 |
41 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 20 | 14.02 |
42 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | 50 | 50.60 |
43 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20 | 8.57 |
44 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HOSE | 30 | 14.85 |
45 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 30 | 30.00 |
46 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 30 | 16.72 |
47 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 21.05 |
48 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM | HOSE | 50 | 16.45 |
49 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 20 | 31.31 |
50 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 40 | 30.47 |
51 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 | 16.83 |
52 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 50 | 10.85 |
53 | HT1 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 20 | 9.25 |
54 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 | 30.00 |
55 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 | 11.66 |
56 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 50 | 24.70 |
57 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 50 | 14.81 |
58 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | HOSE | 50 | 11.72 |
59 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | 50 | 17.82 |
60 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | 50 | 12.92 |
61 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 13.42 |
62 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 40 | 39.48 |
63 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 103.40 |
64 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 41.58 |
65 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 30 | 14.70 |
66 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 30 | 26.25 |
67 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 50 | 26.51 |
68 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 40 | 18.64 |
69 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 33.92 |
70 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 | 15.91 |
71 | PAN | CTCP Tập đoàn Pan | HOSE | 50 | 14.75 |
72 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện I | HOSE | 40 | 17.96 |
73 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 50 | 16.07 |
74 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 44.77 |
75 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 30 | 18.38 |
76 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 31.08 |
77 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 | 67.63 |
78 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 10.00 |
79 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | 50 | 40.22 |
80 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 | 40.00 |
81 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 30 | 20.37 |
82 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 | 19.22 |
83 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 | 77.44 |
84 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 198.00 |
85 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 30 | 12.18 |
86 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 10.23 |
87 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 | 24.86 |
88 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 | 18.81 |
89 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 | 20.79 |
90 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 | 28.88 |
91 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 50 | 25.30 |
92 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 20 | 30.82 |
93 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | 50 | 8.99 |
94 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 30 | 35.49 |
95 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50 | 30.00 |
96 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 | 14.74 |
97 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | 50 | 22.33 |
98 | TSC | Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HOSE | 20 | |
99 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50 | 80.41 |
100 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 50 | 14.60 |
101 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50 | 22.94 |
102 | VCS | CTCP Vicostone | HNX | 50 | 50.40 |
103 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HOSE | 50 | 35.15 |
104 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 30 | 9.77 |
105 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 | 65.78 |
106 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | 50 | 51.70 |
107 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 | 20.13 |
108 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | 20 | 7.74 |
109 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | HOSE | 30 | 110.00 |
110 | VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | 50 | 11.81 |
111 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | 50 | 90.42 |
112 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 | 17.05 |
113 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | 20 | 33.11 |
114 | VRE | CTCP Vincom Retail | HOSE | 20 | 30.14 |
115 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE | 40 | 33.81 |
116 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | 30 | 7.46 |
117 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | 50 | 55.00 |
118 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 40 | 40.00 |
119 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE | 50 | 46.84 |
120 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 | 30.00 |
121 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 20 | 26.20 |
122 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 30 | 15.02 |
123 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 30 | 8.46 |
124 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 40 | 26.20 |
125 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 35.00 |
126 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | 40 | 35.93 |
127 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HOSE | 30 | 31.19 |
128 | TNH | CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 30 | 33.55 |
129 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 30 | 8.39 |
130 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | 30 | 17.33 |
131 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 30 | 13.13 |
132 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 30 | 18.90 |
133 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 30 | 11.03 |
134 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 30 | 10.66 |
135 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 30 | 6.77 |
136 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | 20 | 34.93 |
137 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 20 | 12.50 |
138 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 20 | 10.92 |
139 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 20 | 25.10 |
140 | VPD | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20 | 24.15 |
141 | DQC | CTCP Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 20 | 14.91 |
142 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | HNX | 30 | 6.20 |
143 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | 20 | 11.71 |
144 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | HNX | 20 | 7.67 |
145 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 20 | 9.46 |
146 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL | HOSE | 20 | 9.08 |
147 | CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 20 | 5.73 |
148 | PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | 20 | 11.66 |
149 | TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 20 | 7.46 |
150 | VNE | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam | HOSE | 20 | 10.00 |
Trân trọng cảm ơn ./
Lượt xem: 149