Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ đã được áp dụng tại Công ty trong T07/ 2024:
STT | Mã | Tên | Sàn | Tỷ lệ cho vay trình | Giá chặn ( đồng) |
1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 30 | 10,600 |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 23,650 |
3 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 30 | 10,950 |
4 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | HOSE | 50 | 26,573 |
5 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 20 | 13,300 |
6 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 10 | 22,945 |
7 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 30 | 15,450 |
8 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 20 | 22,408 |
9 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 30 | 11,800 |
10 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 10 | 13,308 |
11 | BCG | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | HOSE | 20 | 10,950 |
12 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | 40 | 67,000 |
13 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 40 | 18,600 |
14 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 21,853 |
15 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 45,800 |
16 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HOSE | 50 | 28,250 |
17 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 83,900 |
18 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 40 | 31,400 |
19 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 45,400 |
20 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 50 | 26,500 |
21 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 50 | 46,350 |
22 | CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 20 | 8,100 |
23 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 20 | 14,445 |
24 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | 20 | 11,950 |
25 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 50 | 12,634 |
26 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 30 | 20,600 |
27 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 40 | 21,056 |
28 | CMX | CTCP Camimex Group | HOSE | 20 | 10,250 |
29 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 50 | 15,266 |
30 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 40 | 35,600 |
31 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | 30 | 59,500 |
32 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 31,750 |
33 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 20 | 15,300 |
34 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 50 | 72,744 |
35 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 40 | 21,838 |
36 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 30 | 28,900 |
37 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 30 | 24,900 |
38 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | 40 | 17,923 |
39 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 32,500 |
40 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 | 75,100 |
41 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 | 53,800 |
42 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 39,900 |
43 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 113,900 |
44 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 40 | 11,513 |
45 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 30 | 12,913 |
46 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30 | 40,050 |
47 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 35,600 |
48 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 | 31,000 |
49 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50 | 22,650 |
50 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 10 | 26,781 |
51 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 40 | 34,202 |
52 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 20 | 20,200 |
53 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 40 | 12,000 |
54 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 50 | 23,600 |
55 | ELC | CTCP công nghệ – viễn thông ELCOM | HOSE | 20 | 16,550 |
56 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 40 | 16,400 |
57 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 20 | 11,950 |
58 | FCM | CTCP Khoáng sản FECON | HOSE | 20 | 5,780 |
59 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 | 31,445 |
60 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 | 84,660 |
61 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | 40 | 28,620 |
62 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 102,400 |
63 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 14,000 |
64 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 20 | 21,950 |
65 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | 50 | 55,500 |
66 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 40 | 12,200 |
67 | GTA | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | HOSE | 30 | 11,600 |
68 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 19,800 |
69 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 | 31,500 |
70 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 30 | 15,500 |
71 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 29,040 |
72 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | HOSE | 50 | 16,445 |
73 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 50 | 34,200 |
74 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 | 29,400 |
75 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 20 | 11,250 |
76 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 40 | 14,700 |
77 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 | 26,300 |
78 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | 10 | 16,752 |
79 | HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HOSE | 20 | 17,500 |
80 | HUT | CTCP Tasco | HNX | 20 | 11,141 |
81 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 40 | 30,000 |
82 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI | HOSE | 30 | 12,550 |
83 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 | 15,036 |
84 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 50 | 29,136 |
85 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 50 | 11,210 |
86 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | HOSE | 30 | 31,650 |
87 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 40 | 30,512 |
88 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 40 | 34,500 |
89 | KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 20 | 7,350 |
90 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 50 | 29,200 |
91 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 30 | 12,000 |
92 | LCG | CTCP Lizen | HOSE | 30 | 12,750 |
93 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE | 20 | 26,750 |
94 | LIX | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE | 50 | 24,329 |
95 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | HOSE | 30 | 14,173 |
96 | LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | HOSE | 30 | 12,350 |
97 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | 50 | 18,250 |
98 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | 50 | 17,448 |
99 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 50 | 17,900 |
100 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 13,650 |
101 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 50 | 36,650 |
102 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 80,000 |
103 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 50,300 |
104 | NAF | CTCP Nafoods Group | HOSE | 10 | 16,760 |
105 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | 20 | 21,000 |
106 | NBC | CTCP Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | 30 | 11,600 |
107 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 20 | 10,147 |
108 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 20 | 15,050 |
109 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | 20 | 19,250 |
110 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 30 | 37,000 |
111 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 40 | 73,700 |
112 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 50 | 27,600 |
113 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 30 | 20,549 |
114 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 23,130 |
115 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 | 18,500 |
116 | PAN | CTCP Tập đoàn Pan | HOSE | 50 | 21,050 |
117 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 20 | 12,688 |
118 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 50 | 26,100 |
119 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP | HOSE | 50 | 13,709 |
120 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP | HOSE | 50 | 17,054 |
121 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 48,350 |
122 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 40 | 34,600 |
123 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 37,800 |
124 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 | 78,000 |
125 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 12,600 |
126 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 40 | 13,530 |
127 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | HNX | 30 | 16,406 |
128 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HNX | 20 | 25,750 |
129 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 20 | 9,800 |
130 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 | 35,844 |
131 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 | 31,968 |
132 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 | 21,950 |
133 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 30 | 100,600 |
134 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 | 77,440 |
135 | S99 | CTCP SCI | HNX | 20 | 10,200 |
136 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 63,900 |
137 | SBA | CTCP Sông Ba | HOSE | 40 | 14,895 |
138 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 50 | 14,080 |
139 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 40 | 67,300 |
140 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | HNX | 20 | 7,400 |
141 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 11,880 |
142 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 10 | 12,271 |
143 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 20 | 13,576 |
144 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HOSE | 20 | 13,911 |
145 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 | 33,000 |
146 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 | 32,000 |
147 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 | 22,170 |
148 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | 30 | 16,794 |
149 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 | 34,260 |
150 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 50 | 33,800 |
151 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 20 | 13,000 |
152 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 50 | 18,324 |
153 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE | 30 | 48,000 |
154 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 50 | 20,765 |
155 | THT | CTCP Than Hà Tu – Vinacomin | HNX | 20 | 13,200 |
156 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 20 | 11,400 |
157 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | 40 | 21,200 |
158 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50 | 25,743 |
159 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 | 18,000 |
160 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | 50 | 18,800 |
161 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HOSE | 40 | 31,250 |
162 | TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | HOSE | 20 | 8,280 |
163 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 30 | 39,947 |
164 | TVD | CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin | HNX | 30 | 14,400 |
165 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50 | 87,000 |
166 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 50 | 26,147 |
167 | VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | HOSE | 50 | 29,880 |
168 | VCS | CTCP Vicostone | HNX | 50 | 60,300 |
169 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HOSE | 50 | 44,800 |
170 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 30 | 17,100 |
171 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 | 72,500 |
172 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | 50 | 55,400 |
173 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 | 20,130 |
174 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | 50 | 55,000 |
175 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 30 | 11,450 |
176 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | 20 | 12,606 |
177 | VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | 30 | 18,000 |
178 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | 50 | 90,420 |
179 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | 50 | 23,979 |
180 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 20 | 16,750 |
181 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | HOSE | 20 | 11,250 |
182 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 | 20,500 |
183 | VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | HOSE | 10 | 18,282 |
184 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | 30 | 30,000 |
185 | VRE | CTCP Vincom Retail | HOSE | 50 | 30,140 |
186 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE | 50 | 28,750 |
187 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | 30 | 9,120 |
Trân trọng!
Lượt xem: 478