Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ đã được áp dụng tại Công ty trong tháng 07/2025:
STT | Mã | Tên | Sàn | Tỷ lệ cho vay (%) |
Giá chặn (Đồng/cp) |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HSX | 20 | 7,210 |
2 | ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX | 10 | 46,593 |
3 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 50 | 21,850 |
4 | ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HSX | 10 | 12,811 |
5 | ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường | HSX | 50 | 28,258 |
6 | ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | HSX | 10 | 12,778 |
7 | ADS | Công ty Cổ phần DAMSAN | HSX | 10 | 7,940 |
8 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HSX | 10 | 16,600 |
9 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | HSX | 30 | 11,420 |
10 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 20 | 11,000 |
11 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HSX | 30 | 7,400 |
12 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | HSX | 20 | 15,376 |
13 | BAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á | HNX | 20 | 12,000 |
14 | BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | HSX | 20 | 33,750 |
15 | BBC | Công ty Cổ phần Bibica | HSX | 20 | 57,500 |
16 | BCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | HNX | 10 | 12,487 |
17 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HSX | 50 | 65,500 |
18 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HSX | 40 | 46,050 |
19 | BHN | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | HSX | 40 | 21,403 |
20 | BIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 50 | 26,644 |
21 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 50 | 36,550 |
22 | BKC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 20 | 20,183 |
23 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | HSX | 10 | 19,000 |
24 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 50 | 21,000 |
25 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX | 50 | 139,000 |
26 | BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành | HSX | 10 | 14,250 |
27 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | HSX | 40 | 42,500 |
28 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 10 | 11,950 |
29 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | HSX | 20 | 29,935 |
30 | BTW | Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành | HNX | 20 | 29,939 |
31 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 50 | 54,900 |
32 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 50 | 33,100 |
33 | BWE | Công ty Cổ phần – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 50 | 24,050 |
34 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 | HSX | 10 | 17,800 |
35 | C69 | Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 | HNX | 10 | 6,100 |
36 | CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 10 | 12,694 |
37 | CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | HSX | 10 | 14,548 |
38 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 20 | 6,930 |
39 | CCR | Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh | HNX | 10 | 11,633 |
40 | CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | HSX | 20 | 15,000 |
41 | CDN | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | HNX | 40 | 19,339 |
42 | CEO | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX | 20 | 11,781 |
43 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | HSX | 50 | 13,344 |
44 | CIA | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | HNX | 10 | 9,400 |
45 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 30 | 15,050 |
46 | CLH | Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 20 | 16,875 |
47 | CLM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | HNX | 20 | 70,369 |
48 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX | 40 | 41,350 |
49 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HSX | 50 | 18,015 |
50 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | HSX | 10 | 10,000 |
51 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 30 | 13,250 |
52 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HSX | 40 | 35,750 |
53 | CTB | Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương | HNX | 10 | 23,055 |
54 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | HSX | 30 | 84,200 |
55 | CTF | Công ty Cổ phần City Auto | HSX | 10 | 11,795 |
56 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HSX | 50 | 42,700 |
57 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 20 | 25,200 |
58 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HSX | 50 | 101,700 |
59 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HSX | 40 | 25,800 |
60 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HSX | 10 | 27,018 |
61 | DAT | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | HSX | 10 | 7,400 |
62 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HSX | 30 | 34,600 |
63 | DBD | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HSX | 40 | 54,500 |
64 | DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | HSX | 10 | 12,150 |
65 | DC4 | Công ty Cổ phần Dicera Holdings | HSX | 10 | 13,950 |
66 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | HSX | 20 | 20,925 |
67 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | HSX | 50 | 33,400 |
68 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 50 | 102,000 |
69 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HSX | 50 | 43,800 |
70 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HSX | 10 | 29,166 |
71 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HSX | 50 | 28,700 |
72 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HSX | 50 | 33,355 |
73 | DHP | Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng | HNX | 10 | 11,000 |
74 | DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | HNX | 40 | 13,118 |
75 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 30 | 13,089 |
76 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 40 | 47,789 |
77 | DNC | Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | HNX | 10 | 16,070 |
78 | DP3 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 | HNX | 10 | 25,244 |
79 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HSX | 20 | 44,200 |
80 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HSX | 50 | 38,450 |
81 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HSX | 50 | 39,450 |
82 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX | 50 | 16,204 |
83 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HSX | 20 | 13,171 |
84 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | HSX | 20 | 24,130 |
85 | DTD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 10 | 16,900 |
86 | DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV – Công ty Cổ phần | HNX | 10 | 12,300 |
87 | DVM | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | HNX | 10 | 6,900 |
88 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX | 40 | 35,829 |
89 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HSX | 30 | 17,100 |
90 | DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | HNX | 30 | 9,900 |
91 | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HSX | 20 | 9,200 |
92 | EBS | Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | HNX | 10 | 11,200 |
93 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX | 50 | 23,400 |
94 | EID | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 20 | 25,800 |
95 | ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM | HSX | 20 | 14,371 |
96 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | HSX | 20 | 10,800 |
97 | EVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS | HNX | 20 | 6,100 |
98 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX | 50 | 37,802 |
99 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 50 | 122,500 |
100 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX | 20 | 17,121 |
101 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HSX | 40 | 39,400 |
102 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 50 | 66,400 |
103 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HSX | 20 | 14,096 |
104 | GDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định | HNX | 20 | 19,892 |
105 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | HSX | 30 | 16,300 |
106 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | HSX | 30 | 33,638 |
107 | GIC | Công ty Cổ phần VSC Green Logistics | HNX | 10 | 15,100 |
108 | GMD | Công ty Cổ phần Gemadept | HSX | 50 | 60,500 |
109 | GMX | Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 10 | 13,114 |
110 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HSX | 40 | 12,800 |
111 | GTA | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | HSX | 30 | 11,600 |
112 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần | HSX | 50 | 29,300 |
113 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 50 | 60,628 |
114 | HAP | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | HSX | 10 | 6,500 |
115 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 30 | 13,885 |
116 | HBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 10 | 6,500 |
117 | HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 10 | 7,700 |
118 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 50 | 23,500 |
119 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 50 | 22,550 |
120 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HSX | 30 | 32,000 |
121 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX | 50 | 25,350 |
122 | HGM | Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | 20 | 32,850 |
123 | HHC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 20 | 39,599 |
124 | HHP | Công ty Cổ phần HHP Global | HSX | 20 | 9,200 |
125 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 50 | 15,150 |
126 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HSX | 40 | 12,500 |
127 | HJS | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu | HNX | 20 | 15,584 |
128 | HLC | Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin | HNX | 20 | 10,800 |
129 | HMC | Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL | HSX | 10 | 12,000 |
130 | HMH | Công ty Cổ phần Hải Minh | HNX | 10 | 15,500 |
131 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 50 | 23,250 |
132 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HSX | 20 | 20,016 |
133 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 40 | 17,000 |
134 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | HSX | 20 | 12,650 |
135 | HTG | Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HSX | 20 | 27,248 |
136 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 20 | 18,400 |
137 | HTL | Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | HSX | 10 | 15,306 |
138 | HTN | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | HSX | 10 | 10,350 |
139 | HTV | Công ty Cổ phần Logistics Vicem | HSX | 10 | 9,000 |
140 | HUB | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | HSX | 10 | 16,000 |
141 | HUT | Công ty Cổ phần Tasco | HNX | 20 | 12,956 |
142 | HVT | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | HNX | 20 | 36,300 |
143 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 40 | 46,400 |
144 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 30 | 7,150 |
145 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 10 | 20,822 |
146 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 50 | 12,550 |
147 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | HSX | 20 | 24,600 |
148 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | HSX | 50 | 14,594 |
149 | INN | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 20 | 41,609 |
150 | IPA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 10 | 14,000 |
151 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà | HSX | 30 | 14,850 |
152 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 20 | 9,500 |
153 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | HSX | 30 | 26,800 |
154 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HSX | 40 | 29,700 |
155 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | HSX | 20 | 6,600 |
156 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 50 | 17,050 |
157 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV – Công ty Cổ phần | HNX | 20 | 21,646 |
158 | KTS | Công ty Cổ phần Đường Kon Tum | HNX | 20 | 50,000 |
159 | L10 | Công ty Cổ phần Lilama 10 | HSX | 10 | 22,200 |
160 | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | HSX | 10 | 16,545 |
161 | LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 30 | 22,000 |
162 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen | HSX | 30 | 9,600 |
163 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | HSX | 10 | 30,364 |
164 | LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 10 | 52,400 |
165 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HSX | 50 | 31,900 |
166 | LIX | Công ty Cổ phần Bột Giặt LiX | HSX | 50 | 30,000 |
167 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 | HSX | 10 | 13,550 |
168 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | HSX | 50 | 32,750 |
169 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX | 30 | 9,560 |
170 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | HSX | 50 | 26,000 |
171 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 50 | 27,400 |
172 | MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | HSX | 10 | 15,509 |
173 | MDC | Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | HNX | 10 | 10,800 |
174 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HSX | 50 | 17,300 |
175 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | HSX | 50 | 12,150 |
176 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | HSX | 50 | 36,400 |
177 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | HSX | 50 | 74,600 |
178 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – Công ty Cổ phần | HNX | 40 | 17,900 |
179 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 50 | 66,300 |
180 | NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | HSX | 40 | 17,000 |
181 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | HSX | 10 | 18,669 |
182 | NAG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa | HNX | 10 | 13,300 |
183 | NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 10 | 13,200 |
184 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 10 | 18,151 |
185 | NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | 20 | 9,800 |
186 | NBW | Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè | HNX | 10 | 17,865 |
187 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HSX | 30 | 23,802 |
188 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 10 | 9,700 |
189 | NET | Công ty Cổ phần Bột giặt Net | HNX | 10 | 25,916 |
190 | NFC | Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | HNX | 10 | 16,273 |
191 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HSX | 20 | 12,673 |
192 | NHH | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | HSX | 20 | 10,300 |
193 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HSX | 20 | 13,650 |
194 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 40 | 39,150 |
195 | NSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HSX | 40 | 84,500 |
196 | NST | Công ty Cổ phần Ngân Sơn | HNX | 10 | 12,200 |
197 | NTH | Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong | HNX | 10 | 17,221 |
198 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 20 | 14,464 |
199 | NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 64,500 |
200 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | HSX | 50 | 12,100 |
201 | OPC | Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | HSX | 10 | 13,929 |
202 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 50 | 21,454 |
203 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HSX | 50 | 28,250 |
204 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | HSX | 30 | 21,850 |
205 | PCE | Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung | HNX | 10 | 20,152 |
206 | PCH | Công ty Cổ phần Nhựa Picomat | HNX | 10 | 10,918 |
207 | PCT | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific | HNX | 10 | 11,500 |
208 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HSX | 10 | 33,466 |
209 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 20 | 12,935 |
210 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 50 | 22,324 |
211 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HSX | 50 | 13,900 |
212 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | HSX | 20 | 14,904 |
213 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | HSX | 40 | 16,842 |
214 | PGS | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | 20 | 20,782 |
215 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 50 | 59,600 |
216 | PIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 10 | 11,608 |
217 | PJC | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX | 10 | 22,036 |
218 | PJT | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | HSX | 10 | 10,600 |
219 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – Công ty Cổ phần | HNX | 40 | 25,000 |
220 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX | 50 | 37,250 |
221 | PMB | Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 10 | 10,900 |
222 | PMC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | 10 | 27,242 |
223 | PMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | HNX | 10 | 25,344 |
224 | PNC | Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam | HSX | 10 | 17,552 |
225 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 50 | 82,700 |
226 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HSX | 50 | 12,700 |
227 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 40 | 11,300 |
228 | PPP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú | HNX | 10 | 16,030 |
229 | PPS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | 10 | 11,600 |
230 | PPY | Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 10 | 9,300 |
231 | PRE | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | HNX | 10 | 15,914 |
232 | PSD | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 40 | 11,545 |
233 | PSE | Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 10 | 11,800 |
234 | PSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | HNX | 20 | 6,800 |
235 | PSW | Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 10 | 8,100 |
236 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX | 40 | 54,800 |
237 | PTI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 10 | 24,500 |
238 | PVB | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 20 | 17,861 |
239 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – Công ty Cổ phần | HNX | 40 | 11,500 |
240 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HSX | 20 | 20,150 |
241 | PVG | Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 20 | 6,700 |
242 | PVI | Công ty Cổ phần PVI | HNX | 50 | 36,315 |
243 | PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HSX | 20 | 15,950 |
244 | PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 | 32,200 |
245 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX | 50 | 17,900 |
246 | QNP | Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn | HSX | 10 | 22,422 |
247 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | HSX | 50 | 66,600 |
248 | S4A | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | HSX | 10 | 13,565 |
249 | S55 | Công ty Cổ phần Sông Đà 505 | HNX | 10 | 56,100 |
250 | S99 | Công ty Cổ phần SCI | HNX | 10 | 7,400 |
251 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn | HSX | 50 | 46,400 |
252 | SAF | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO | HNX | 10 | 15,880 |
253 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings | HSX | 20 | 6,540 |
254 | SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | HSX | 10 | 15,885 |
255 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | HSX | 40 | 16,178 |
256 | SBG | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HSX | 10 | 12,550 |
257 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | HSX | 50 | 18,703 |
258 | SCR | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX | 20 | 7,430 |
259 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HSX | 50 | 66,600 |
260 | SD5 | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | HNX | 10 | 8,800 |
261 | SD9 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | HNX | 10 | 11,800 |
262 | SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | HNX | 10 | 20,979 |
263 | SED | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | 10 | 24,300 |
264 | SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | HSX | 10 | 10,900 |
265 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | HSX | 10 | 29,100 |
266 | SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX | 10 | 52,250 |
267 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HSX | 40 | 38,012 |
268 | SGT | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | HSX | 10 | 16,504 |
269 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | HSX | 50 | 13,000 |
270 | SHE | Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà | HNX | 10 | 9,500 |
271 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HSX | 20 | 13,133 |
272 | SHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam | HSX | 40 | 11,858 |
273 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 30 | 13,500 |
274 | SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | HSX | 50 | 69,000 |
275 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HSX | 20 | 14,800 |
276 | SJE | Công ty Cổ phần Sông Đà 11 | HNX | 20 | 18,300 |
277 | SJS | Công ty Cổ phần SJ Group | HSX | 20 | 26,854 |
278 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 20 | 10,300 |
