Biểu phí và lãi suất các giao dịch tại Chứng khoán ASEAN:
Stt | Tổng giá trị giao dịch/ ngày/ tài khoản | Mức phí | Ghi chú | |
Giao dịch trực tuyến | Giao dịch qua kênh khác | |||
1 | Dưới 50 triệu đồng | 0,15% | 0,33% | Mức phí đã bao gồm phí trả Sở và thuế VAT (nếu có)
|
2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 0,30% | ||
3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0,25% | ||
4 | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0,2% | ||
5 | Từ 1 tỷ đồng trở lên | 0,15% | ||
6 | Chính sách khác (theo phân khúc khách hàng) | 0- 0,45% |
2. Giao dịch Công cụ nợ, Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết
Stt | Tổng giá trị giao dịch/ ngày/ tài khoản | Mức phí | Ghi chú |
1 | Dưới 2 tỷ đồng | 0,1% | Mức phí đã bao gồm phí trả Sở và thuế VAT (nếu có)
|
2 | Từ 2 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng | 0,05% | |
3 | Từ 10 tỷ đồng | 0,02% | |
4 | Chính sách khác (theo phân khúc khách hàng) | 0 – 0,2% |
3. Phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Stt | Tổng giá trị giao dịch/ lệnh giao dịch | Mức phí | Ghi chú |
1 | Dưới 2 tỷ đồng | 0,1% | Mức phí đã bao gồm phí trả Sở và thuế VAT (nếu có)
|
2 | Từ 2 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng | 0,05% | |
3 | Trên 10 tỷ đồng | 0,02% | |
4 | Chính sách khác (theo phân khúc khách hàng) | 0 – 0,2% |
Stt | Dịch vụ | Mức phí | Ghi chú |
1 | Giao dịch quyền sở hữu cổ phần | 0,30% Tối thiểu 100.000 đồng/ lần giao dịch | ü Được tính trên tổng giá trị của từng giao dịch ü Nếu giá chuyển nhượng thấp hơn mệnh giá thì tính bằng mệnh giá chứng khoán ü Bên mua hoặc Bên bán chịu phí theo thỏa thuận của hai bên. |
2 | Giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu | 0,10% | ü Được tính trên tổng giá trị của từng giao dịch |
3 | Cấp mới, thay đổi thông tin sổ người sở hữu chứng khoán | 55.000 đồng | ü Được tính cho từng lần thay đổi
(Mức phí đã bao gồm VAT) |
4 | Chuyển nhượng quyền mua cổ phần |
| ü 0,2%/ giá trị chuyển nhượng ü Trường hợp không có giá chuyển nhượng, tính theo mệnh giá chứng khoán. ü Tối thiểu 200.000 đồng/ lần chuyển nhượng ü Tối đa 5.000.000 đồng/ lần chuyển nhượng |
5 | Phong tỏa cổ phần, Trái phiếu | ||
Phong tỏa cổ phần, Trái phiếu theo yêu cầu |
| ü 0,11% giá trị chứng khoán*/ bộ hồ sơ ü Tối thiểu 330.000 đồng/ bộ hồ sơ ü Tối đa 5.500.000 đồng/ bộ hồ sơ (Mức phí đã bao gồm VAT) | |
Giải tỏa |
| Miễn phí | |
Ghi chú: (*) Giá trị chứng khoán được tính theo mệnh giá đối với cổ phiếu, trái phiếu | |||
6 | Các loại phí khác |
| ü Theo quy định cụ thể trong từng Hợp đồng quản lý cổ đông/ Hợp đồng Đại lý Lưu ký |
Stt | Dịch vụ | Lãi suất |
1 | Giao dịch ký quỹ | 13%/ năm (cơ sở tính lãi 365 ngày) |
2 | Ứng trước tiền bán chứng khoán | 13%/ năm (cơ sở tính lãi 365 ngày) |
3 | Chính sách khác (theo phân khúc khách hàng) | 7% – 13%/ năm (cơ sở tính lãi 365 ngày) |
Ngân hàng | Loại phí | Mức phí | Phí tối thiểu (đồng) | Phí tối đa (đồng) |
SeABank (Chuyển tiền thông thường tại quầy giao dịch) | Trong hệ thống và cùng tỉnh, thành phố | Miễn phí | ||
Trong hệ thống và khác tỉnh, thành phố | 0,005% | 11.000 | 220.000 | |
Khác hệ thống | 0,02% | 22.000 | 1.100.000 | |
SeABank (Chuyển tiền nhanh) – Áp dụng từ 23/12/2023 | Trong hệ thống | Miễn phí | ||
Khác hệ thống dưới 500 triệu đồng | 5.500 | |||
Khác hệ thống trên 500 triệu đồng | 0,02% | 22.000 | 330.000 | |
BIDV (Chuyển tiền nhanh) | Trong hệ thống | Miễn phí | ||
Khác hệ thống dưới 500 triệu đồng | 0,02% | 22.000 | 110.000 | |
Khác hệ thống trên 500 triệu đồng | 0,03% | 22.000 | 330.000 | |
VCB (Áp dụng cho GD chuyển/rút tiền trên tiểu khoản GD TPRL/ thanh toán GD TPRL) | 5.500/ giao dịch | |||
Lưu ý: Asean Securities thu phí theo yêu cầu/ quy định của các ngân hàng từng thời kỳ. (Mức phí bao gồm thuế VAT) |
STT | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Lưu ký chứng khoán | |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền có bảo đảm (CW) | ü 0,297 đồng/ 1 cổ phiếu, CCQ, CW/ tháng | |
Trái phiếu doanh nghiệp
| ü 0,198 đồng/ 1 trái phiếu/ tháng ü Tối đa 2.200.000 đồng/ tháng/ 1 mã trái phiếu | |
Công cụ nợ theo quy định tại Luật quản lý nợ công
| ü 0.154 đồng/ 1 công cụ nợ/ tháng ü Tối đa 1.540.000 đồng/ tháng/ 1 mã công cụ nợ | |
Cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký tại VSDC | ü Miễn phí | |
2 | Chuyển khoản chứng khoán | |
Chuyển khoản chứng khoán nội bộ (giữa các tiểu khoản) | ü Miễn phí | |
Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán (áp dụng vớicổ phiếu, CCQ, CW) | ü 0,33 đồng/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán ü Tối đa 330.000 đồng/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán | |
Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán Trái phiếu riêng lẻ | ü Miễn phí | |
Chuyển khoản để tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Khách hàng nộp 2 loại phí: ü Phí chuyển khoản theo biểu phí VSDC – 0,33 đồng/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán – Tối đa 330.000 đồng/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán ü Phí chuyển khoản Asean Securities thu 220.000 đồng/ bộ hồ sơ | |
3 | Rút lưu ký chứng khoán | ü 0,33 đồng/ chứng khoán ü Tối thiểu 220.000 đồng/ bộ hồ sơ ü Tối đa 2.200.000 đồng/ bộ hồ sơ |
4 | Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán | ü 0,2%/ giá trị chuyển nhượng ü Trường hợp không có giá chuyển nhượng, tính theo mệnh giá chứng khoán. ü Tối thiểu 200.000 đồng/ lần chuyển nhượng Tối đa 5.000.000 đồng/ lần chuyển nhượng |
5 | Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán | |
Phong tỏa chứng khoán trường hợp không kèm theo yêu cầu khác | ü 0,11% giá trị chứng khoán*/ bộ hồ sơ ü Tối thiểu 330.000 đồng/ bộ hồ sơ ü Tối đa 5.500.000 đồng/ bộ hồ sơ | |
Phong tỏa chứng khoán trường hợp có kèm theo yêu cầu khác | ü 0,11% giá trị chứng khoán*/ bộ hồ sơ ü Tối thiểu 5.500.000 đồng/ bộ hồ sơ ü Tối đa 55.000.000 đồng/ bộ hồ sơ | |
Giải tỏa chứng khoán | ü Miễn phí | |
Ghi chú (*) Giá trị chứng khoán được tính theo mệnh giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu và tính theo giá phát hành lần đầu với chứng quyền có bảo đảm | ||
6 | Giao dịch bảo đảm tại VSDC |
|
Đăng ký biện pháp bảo đảm | ü 220.000 đồng / bộ hồ sơ | |
Xóa biện pháp bảo đảm | ü Miễn phí | |
Các dịch vụ phát sinh khác liên quan tới biện pháp bảo đảm | ü 110.000 đồng/ bộ hồ sơ |
(Mức phí đã bao gồm thuế VAT) (nếu có)
Stt | Dịch vụ | Mức phí | Đối tượng chịu phí |
1 | Chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | ü 0,33 % giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
2 | CQSH chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC do UBCKNN chấp thuận | ü 0,33% giá trị CQSH đối với cổ phiếu, CCQ, CW ü 0.165% giá trị CQSH đối với Trái phiếu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
3 | CQSH trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng không thuộc đối tượng phải giao dịch trên SGDCK | ü 0,165% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
4 | CQSH chứng khoán do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp (bao gồm trường hợp UBCKNN chấp thuận đối với chia, tách, hợp nhất, sáp nhật doanh nghiệp, góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp của các tổ chức được thành lập ở nước ngoài); thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên | ü 0,165% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
5 | CQSH chứng khoán do xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC | ü 0,33% giá trị CQSH đối với cổ phiếu, CCQ, CW ü 0.165% giá trị CQSH đối với Trái phiếu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
6 | Tặng cho, thừa kế chứng khoán theo quy định của pháp luật | ü 0,33% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Bên nhận CQSH |
7 | CQSH do thực hiện chào mua công khai | ü 0,165% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
8 | CQSH chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF
| ü 0,165% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Khách hàng thực hiện hoán đổi với Quỹ ETF |
9 | CQSH chứng khoán đối với giao dịch thực hiện chứng quyền có bảo đảm | ü 0,165% giá trị chứng khoán cơ sở CQSH theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Khách hàng có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm |
10 | CQSH cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau trong trường hợp đã đạt mức tối đa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu đó và mức giá thỏa thuận giữa các bên cao hơn giá trần của cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch | ü 0,33% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
11 | CQSH chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài | ü 0,165% giá trị chứng khoán cơ sở CQSH theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Bên chuyển quyền trong giao dịch CQSH chứng khoán phục vụ phát hành chứng chỉ lưu ký hoặc bên nhận chuyển quyền trong giao dịch CQSH phục vụ hủy chứng chỉ lưu ký nộp tiền dịch vụ thông qua thành viên lưu ký. |
12 | Giá dịch vụ CQSH chứng khoán đăng ký tại VSDC là tài sản được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn do doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng tiền | ü 0,165% giá trị chứng khoán cơ sở CQSH theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
13 | Giá dịch vụ CQSH cổ phiếu từ tài khoản tự doanh của công ty chứng khoán sang tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức | ü 0,33% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Các bên thực hiện CQSH tại Asean Securities |
14 | CQSH do bán đấu giá phần vốn nhà nước, vốn của Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác | ü 0,03% giá trị giao dịch và tối đa 3 tỷ đồng/01 lần giao dịch/01 tổ chức bán (thoái) vốn, chưa bao gồm phí trả Sở giao dịch chứng khoán và VSDC (nếu có). | Bên nhận CQSH |
15 | Các loại chuyển nhượng khác không qua hệ thống của Sở giao dịch | ü 0,33% giá trị chuyển quyền sở hữu ü Tối thiểu 550.000 đồng/ bộ hồ sơ | Bên CQSH và bên nhận chuyển quyền sở hữu |
(Mức phí đã bao gồm thuế VAT)
Stt | Dịch vụ | Mức phí |
1 | Mở tài khoản | Miễn phí |
2 | Đóng tài khoản (trường hợp tài khoản không còn số dư chứng khoán) | Miễn phí |
3 | In sao kê (có đóng dấu) | 55.000 đồng/ 01 lần |
4 | In báo cáo số dư (có đóng dấu) | 55.000 đồng/ 01 hồ sơ |
5 | Trích lục hồ sơ (chứng từ) | 55.000 đồng/ 01 chứng từ |
6 | Giao chứng từ sau 01 ngày làm việc | 110.000 đồng/ 01 bộ |
7 | Giao chứng từ trong ngày làm việc | 330.000 đồng/ 01 bộ |
8 | Xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để mua Trái phiếu tại Asean Securities (không cấp giấy xác nhận) | ü Miễn phí
|
9 | Xác nhận danh mục chứng khoán bình quân theo yêu cầu KH | ü 220.000 đồng/ hồ sơ ü Trường hợp xác nhận để mua Trái phiếu tại Asean Securities: Miễn phí |
10 | Phí báo giá cổ phiếu OTC | 1.100.000 đồng/ lần |
11 | Dịch vụ nhắn tin SMS | 8.800 đồng/ tháng/tài khoản |
12 | Thanh toán cổ tức bằng tiền | Theo biểu phí Ngân hàng |
(Mức phí đã bao gồm thuế VAT)
Ghi chú:
§ Biểu phí áp dụng kể từ ngày 01/07/2025 cho tới khi có Thông báo khác thay thế
§ Ngoài các mức phí nêu trên, khách hàng còn có thể phải chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời kỳ
Tầng 4,5,6,7,
số 3 Đặng Thái Thân,
Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính,
Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright 2022 © ASEAN rights reserved.