STT | Họ và tên | Loại CCHN | Số CCHNCK |
1 | Lê Thị Thanh Bình | Quản lý quỹ | 000372/QLQ |
2 | Nguyễn Vũ Phong | Quản lý quỹ | 001088/QLQ |
3 | Nguyễn Quang Đạt | Phân tích tài chính | 00858/PTTC |
Quản lý quỹ | 001521/QLQ | ||
4 | Lý Vân Anh | Phân tích tài chính | 000318/PTTC |
5 | Nguyễn Thị Lan Anh | Môi giới chứng khoán | 004283/MGCK |
Phân tích tài chính | 002903/PTTC | ||
6 | Tô Lan Phương | Môi giới chứng khoán | 003480/MGCK |
7 | Phạm Thị Rơn | Quản lý quỹ | 001373/QLQ |
8 | Trần Thị Minh Huệ | Quản lý quỹ | 001751/QLQ |
Môi giới chứng khoán | 000713/MGCK | ||
9 | Đặng Thanh Tùng | Phân tích tài chính | 002449/PTTC |
10 | Nguyễn Trung Dũng | Quản lý quỹ | 002009/QLQ |
Môi giới chứng khoán | 006461/MGCK | ||
11 | Lê Phương Hải | Môi giới chứng khoán | 003436/MGCK |
Phân tích tài chính | 002307/PTTC | ||
12 | Lê Thanh Thủy | Môi giới chứng khoán | 006854/MGCK |
13 | Lê Thu Hương | Phân tích tài chính | 00377/PTTC |
14 | Nguyễn Ngọc Tú | Phân tích tài chính | 00575/PTTC |
15 | Mạc Thị Minh Thu | Môi giới chứng khoán | 005190/MGCK |
16 | Trần Mạnh Hùng | Phân tích tài chính | 002812/PTTC |
17 | Đỗ Thùy Linh | Phân tích tài chính | 002837/PTTC |
18 | Lê Thị Ngọc Phương | Môi giới chứng khoán | 002413/MGCK |
19 | Lê Thị Thanh Hương | Quản lý quỹ | 001440/QLQ |
20 | Nguyễn Thúy Hà | Phân tích tài chính | 002256/PTTC |
Quản lý quỹ | 002529/QLQ | ||
21 | Vũ Thị Thanh Hằng | Môi giới chứng khoán | 003488/MGCK |
22 | Nguyễn Hoàng Phương | Quản lý quỹ | 001393/QLQ |
23 | Nguyễn Trung Kiên | Quản lý quỹ | 02769/QLQ |
24 | Phạm Thị Dung | Môi giới chứng khoán | 007588/MGCK |
25 | Phạm Thúy Hằng | Môi giới chứng khoán | 009875/MGCK |
26 | Hà Bình Minh | Phân tích tài chính | 00787/PTTC |
Tầng 4,5,6,7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
Tầng 2, nhà số 77-79 đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright 2022 © ASEAN rights reserved.