Công ty cổ phần chứng khoán Asean trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán ký quỹ được áp dụng tại Công ty trong Tháng 08/2019:
BÁO CÁO DANH MỤC MÃ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 07/2019 | |||
STT | Mã CK | Tên công ty | Sàn |
1 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HNX |
2 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX |
3 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX |
4 | DAE | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | HNX |
5 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HNX |
6 | DGC | CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | HNX |
7 | DGL | CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai | HNX |
8 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX |
9 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | HNX |
10 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX |
11 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX |
12 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX |
13 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX |
14 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX |
15 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | HNX |
16 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX |
17 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX |
18 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX |
19 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX |
20 | NBC | CTCP Than Núi Béo – Vinacomin | HNX |
21 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX |
22 | NHC | CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX |
23 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
24 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX |
25 | PVI | CTCP PVI | HNX |
26 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
27 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | HNX |
28 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | HNX |
29 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HNX |
30 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX |
31 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX |
32 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX |
33 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX |
34 | TTT | CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh | HNX |
35 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HNX |
36 | VBC | CTCP Nhựa – Bao bì Vinh | HNX |
37 | VC3 | CTCP Xây dựng Số 3 | HNX |
38 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HNX |
39 | VCS | CTCP Vicostone | HNX |
40 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX |
41 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | HNX |
42 | VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | HNX |
43 | VMC | CTCP Vimeco | HNX |
44 | VNR | TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
45 | VSA | CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | HNX |
46 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | HNX |
47 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát | HOSE |
48 | BBC | Công ty Cổ phần BIBICA | HOSE |
49 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE |
50 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
51 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
52 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HOSE |
53 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE |
54 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE |
55 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE |
56 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | HOSE |
57 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE |
58 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE |
59 | CAV | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam | HOSE |
60 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE |
61 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | HOSE |
62 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE |
63 | CMV | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau | HOSE |
64 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HOSE |
65 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu | HOSE |
66 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE |
67 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | HOSE |
68 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | HOSE |
69 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE |
70 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE |
71 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | HOSE |
72 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HOSE |
73 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE |
74 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE |
75 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HOSE |
76 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE |
77 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE |
78 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HOSE |
79 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HOSE |
80 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HOSE |
81 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE |
82 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE |
83 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE |
84 | DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | HOSE |
85 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE |
86 | DXG | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HOSE |
87 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia | HOSE |
88 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE |
89 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HOSE |
90 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HOSE |
91 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HOSE |
92 | GEX | Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | HOSE |
93 | GMC | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HOSE |
94 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | HOSE |
95 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE |
96 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE |
97 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE |
98 | HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HOSE |
99 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
100 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | HOSE |
101 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE |
102 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE |
103 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE |
104 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HOSE |
105 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE |
106 | HTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE |
107 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | HOSE |
108 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | HOSE |
109 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HOSE |
110 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE |
111 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE |
112 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HOSE |
113 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HOSE |
114 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HOSE |
115 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | HOSE |
116 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HOSE |
117 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HOSE |
118 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HOSE |
119 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HOSE |
120 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HOSE |
121 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | HOSE |
122 | NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | HOSE |
123 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE |
124 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE |
125 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va | HOSE |
126 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | HOSE |
127 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | HOSE |
128 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE |
129 | PC1 | Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I | HOSE |
130 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HOSE |
131 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE |
132 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HOSE |
133 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HOSE |
134 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE |
135 | PLP | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | HOSE |
136 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE |
137 | PME | Công ty Cổ phần Pymepharco | HOSE |
138 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE |
139 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE |
140 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE |
141 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE |
142 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE |
143 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | HOSE |
144 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE |
145 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE |
146 | SHA | Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | HOSE |
147 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HOSE |
148 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HOSE |
149 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HOSE |
150 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HOSE |
151 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | HOSE |
152 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | HOSE |
153 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE |
154 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HOSE |
155 | SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | HOSE |
156 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE |
157 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HOSE |
158 | TCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | HOSE |
159 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE |
160 | TCL | Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE |
161 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE |
162 | TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HOSE |
163 | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE |
164 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | HOSE |
165 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE |
166 | THI | Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | HOSE |
167 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | HOSE |
168 | TNA | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | HOSE |
169 | TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | HOSE |
170 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE |
171 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HOSE |
172 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HOSE |
173 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HOSE |
174 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HOSE |
175 | VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | HOSE |
176 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HOSE |
177 | VGC | TCT Viglacera – CTCP | HOSE |
178 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE |
179 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HOSE |
180 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE |
181 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | HOSE |
182 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE |
183 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE |
184 | VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | HOSE |
185 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE |
186 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HOSE |
187 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE |
Lượt xem: 104