CTCK Asean (AseanSecurities) xin trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng tại AseanSecurities kể từ ngày 22/12/2020:
STT | Mã | Tên | Sàn | Tỷ lệ cho vay mới |
1 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 |
2 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 |
3 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | HOSE | 50 |
4 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
5 | DGC | CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 |
6 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
7 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HOSE | 50 |
8 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
9 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
10 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 |
11 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 |
12 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 50 |
13 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HOSE | 50 |
14 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HOSE | 50 |
15 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HOSE | 50 |
16 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 50 |
17 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va | HOSE | 50 |
18 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 |
19 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 |
20 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 |
21 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | HOSE | 50 |
22 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 50 |
23 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 |
24 | TPB | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | 50 |
25 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
26 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HNX | 50 |
27 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50 |
28 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 |
29 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | HOSE | 50 |
30 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
31 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 50 |
32 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 50 |
33 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 |
34 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 50 |
35 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HOSE | 40 |
36 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 40 |
37 | GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | 40 |
38 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 40 |
39 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HOSE | 40 |
40 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 40 |
41 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HOSE | 40 |
42 | PC1 | Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I | HOSE | 40 |
43 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50 |
44 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 40 |
45 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 40 |
46 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát | HOSE | 40 |
47 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 30 |
48 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HOSE | 40 |
49 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE | 30 |
50 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 30 |
51 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 30 |
52 | CMX | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau | HOSE | 30 |
53 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 30 |
54 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | HOSE | 40 |
55 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 30 |
56 | D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 30 |
57 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 30 |
58 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HOSE | 30 |
59 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HOSE | 30 |
60 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 30 |
61 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 30 |
62 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 40 |
63 | GEX | Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | 40 |
64 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | HOSE | 40 |
65 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 30 |
66 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 30 |
67 | HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HOSE | 30 |
68 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
69 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 30 |
70 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 30 |
71 | ICT | Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện | HOSE | 30 |
72 | IDC | Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần | HNX | 30 |
73 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 30 |
74 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 30 |
75 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HOSE | 30 |
76 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | 30 |
77 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 30 |
78 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 30 |
79 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 30 |
80 | PLC | TCT Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 30 |
81 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | 30 |
82 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 30 |
83 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 30 |
84 | PVI | CTCP PVI | HNX | 30 |
85 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 30 |
86 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 30 |
87 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 30 |
88 | SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 30 |
89 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 40 |
90 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | HNX | 30 |
91 | TCL | Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 30 |
92 | TDC | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HOSE | 40 |
93 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 30 |
94 | VCS | CTCP Vicostone | HNX | 30 |
95 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | HOSE | 30 |
96 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE | 30 |
97 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | 20 |
98 | BBC | Công ty Cổ phần BIBICA | HOSE | 20 |
99 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 20 |
100 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 20 |
101 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 20 |
102 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | HOSE | 20 |
103 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 20 |
104 | CAV | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam | HOSE | 20 |
105 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 20 |
106 | CKG | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang | HOSE | 20 |
107 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | HOSE | 20 |
108 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 20 |
109 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HOSE | 20 |
110 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu | HOSE | 20 |
111 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | HOSE | 20 |
112 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HOSE | 20 |
113 | DAE | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | HNX | 20 |
114 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 40 |
115 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 20 |
116 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 20 |
117 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 20 |
118 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 40 |
119 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HOSE | 20 |
120 | DP3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 20 |
121 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 20 |
122 | DRH | Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 20 |
123 | DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 20 |
124 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 20 |
125 | FCN | Công ty Cổ phần FECON | HOSE | 20 |
126 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HOSE | 20 |
127 | GEG | Công ty cổ phần Điện Gia Lai | HOSE | 20 |
128 | GMC | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HOSE | 20 |
129 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 20 |
130 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20 |
131 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 20 |
132 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | 20 |
133 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 20 |
134 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 20 |
135 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 20 |
136 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HOSE | 20 |
137 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX | 20 |
138 | LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HOSE | 20 |
139 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HOSE | 20 |
140 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 20 |
141 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | HOSE | 20 |
142 | MED | Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | HNX | 20 |
143 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 20 |
144 | NHC | CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | 20 |
145 | NNC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | HOSE | 20 |
146 | NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | HOSE | 20 |
147 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 20 |
148 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | HOSE | 20 |
149 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | HOSE | 20 |
150 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 20 |
151 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HOSE | 20 |
152 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần | HOSE | 20 |
153 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HOSE | 20 |
154 | PLP | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | HOSE | 20 |
155 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | 20 |
156 | PME | Công ty Cổ phần Pymepharco | HOSE | 20 |
157 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HOSE | 20 |
158 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 20 |
159 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 30 |
160 | SCS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 20 |
161 | SGN | Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | 20 |
162 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 20 |
163 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HOSE | 20 |
164 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX | 20 |
165 | STK | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | HOSE | 20 |
166 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HOSE | 20 |
167 | SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | HOSE | 20 |
168 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | 20 |
169 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HOSE | 20 |
170 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 20 |
171 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE | 30 |
172 | TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HOSE | 20 |
173 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | HNX | 20 |
174 | THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HOSE | 20 |
175 | THI | Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | HOSE | 20 |
176 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | HOSE | 20 |
177 | TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | HOSE | 20 |
178 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | 20 |
179 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 20 |
180 | UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HOSE | 20 |
181 | VBC | CTCP Nhựa – Bao bì Vinh | HNX | 20 |
182 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HOSE | 20 |
183 | VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | HOSE | 20 |
184 | VGC | TCT Viglacera – CTCP | HOSE | 30 |
185 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 20 |
186 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | HNX | 20 |
187 | VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | HNX | 20 |
188 | VNR | TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | 20 |
189 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HOSE | 20 |
190 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | HNX | 20 |
Lượt xem: 87