Kính gửi: Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (ASEAN Securities) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua.
ASEAN Securities thông báo loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ từ ngày 12/09/2023 cụ thể như sau:
STT |
Mã |
Tên |
1 | CKG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang |
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay giao dịch ký quỹ tại ASEAN Securities hiện đang áp dụng không thay đổi, được cập nhật như bảng dưới đây:
TT | MÃ CP | TÊN CÔNG TY | SÀN | Tỷ lệ cho vay (%) |
Giá chặn (Đồng/cp) |
|
1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 | 7,350 | |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | 50 | 23,650 | |
3 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 20 | 10,920 | |
4 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 30 | 10,658 | |
5 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 20 | 21,505 | |
6 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 30 | 7,980 | |
7 | BCG | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | HOSE | 20 | 6,059 | |
8 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | 40 | 35,926 | |
9 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | 30 | 16,800 | |
10 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 | 44,000 | |
11 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | 20 | 11,708 | |
12 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | HOSE | 40 | 21,000 | |
13 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 | 56,700 | |
14 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 30 | 17,063 | |
15 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 | 51,590 | |
16 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 30 | 16,380 | |
17 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 30 | 45,150 | |
18 | CCL | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 20 | 5,733 | |
19 | CDC | CTCP Chương Dương | HOSE | 30 | 18,900 | |
20 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 20 | 38,430 | |
21 | CMX | CTCP Camimex Group | HOSE | 30 | 7,004 | |
22 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | 30 | 23,888 | |
23 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 30 | 11,025 | |
24 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | 50 | 31,460 | |
25 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 | 28,380 | |
26 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 40 | 26,196 | |
27 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 30 | 9,450 | |
28 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | 40 | 21,630 | |
29 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | 40 | 13,230 | |
30 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | 20 | 34,932 | |
31 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 20 | 25,095 | |
32 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 | 28,710 | |
33 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 | 55,440 | |
34 | DGW | CTCP Thế Giới Số | HOSE | 50 | 30,000 | |
35 | DHA | CTCP Hóa An | HOSE | 20 | 29,295 | |
36 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | 50 | 35,000 | |
37 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | 50 | 70,000 | |
38 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 40 | 13,650 | |
39 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 20 | 27,610 | |
40 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | 50 | 41,360 | |
41 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 | 48,195 | |
42 | DQC | CTCP Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 20 | 14,910 | |
43 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50 | 20,370 | |
44 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 30 | 13,125 | |
45 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 30 | 8,295 | |
46 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 20 | 26,200 | |
47 | ELC | CTCP Công Nghệ – Viễn Thông Elcom | HOSE | 20 | 8,610 | |
48 | EVE | CTCP Everpia | HOSE | 20 | 14,123 | |
49 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 30 | 6,773 | |
50 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 20 | 33,390 | |
51 | FPT | CTCP FPT | HOSE | 50 | 79,200 | |
52 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | 30 | 17,745 | |
53 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 115,280 | |
54 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | 30 | 12,338 | |
55 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | 20 | 14,018 | |
56 | GMD | CTCP Gemadept | HOSE | 50 | 50,600 | |
57 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20 | 8,568 | |
58 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HOSE | 30 | 14,850 | |
59 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 30 | 30,000 | |
60 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 30 | 16,720 | |
61 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 | 21,053 | |
62 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | HNX | 30 | 6,195 | |
63 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | HOSE | 50 | 16,445 | |
64 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 20 | 31,314 | |
65 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 40 | 30,470 | |
66 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | 20 | 9,461 | |
67 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 30 | 8,463 | |
68 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL | HOSE | 20 | 9,083 | |
69 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 | 16,830 | |
70 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | 30 | 17,325 | |
71 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | HNX | 50 | 30,000 | |
72 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 | 11,655 | |
73 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | 30 | 8,390 | |
74 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | 40 | 40,000 | |
75 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | 50 | 24,695 | |
76 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 50 | 14,805 | |
77 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | HOSE | 50 | 11,715 | |
78 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | 50 | 17,820 | |
79 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | 50 | 12,915 | |
80 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | HOSE | 30 | 15,015 | |
81 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | 50 | 13,420 | |
82 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | 40 | 39,480 | |
83 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | 50 | 103,400 | |
84 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | 50 | 41,580 | |
85 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | 30 | 14,700 | |
86 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | 30 | 26,250 | |
87 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 50 | 26,513 | |
88 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 40 | 18,638 | |
89 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 | 33,915 | |
90 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | 50 | 15,908 | |
91 | PAN | CTCP Tập đoàn Pan | HOSE | 50 | 14,753 | |
92 | PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | 20 | 11,655 | |
93 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 50 | 16,065 | |
94 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 | 44,770 | |
95 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | 30 | 18,375 | |
96 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | 50 | 31,075 | |
97 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 | 67,628 | |
98 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HOSE | 50 | 10,000 | |
99 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | 50 | 40,215 | |
100 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 | 40,000 | |
101 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 30 | 20,370 | |
102 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 | 19,215 | |
103 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 | 77,440 | |
104 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 | 198,000 | |
105 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | 30 | 12,180 | |
106 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 | 10,230 | |
107 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | 50 | 24,858 | |
108 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | 50 | 18,810 | |
109 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 | 20,790 | |
110 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 | 28,875 | |
111 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | 50 | 25,300 | |
112 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 20 | 30,818 | |
113 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE | 50 | 46,838 | |
114 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 30 | 35,490 | |
115 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | HNX | 20 | 7,665 | |
116 | TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 20 | 7,455 | |
117 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50 | 30,000 | |
118 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 | 14,740 | |
119 | TNH | CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 30 | 33,548 | |
120 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | 50 | 22,330 | |
121 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50 | 80,410 | |
122 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 50 | 14,595 | |
123 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE | 50 | 22,935 | |
124 | VCS | CTCP Vicostone | HNX | 50 | 50,400 | |
125 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HOSE | 50 | 35,145 | |
126 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 30 | 9,765 | |
127 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 | 65,780 | |
128 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | 50 | 51,700 | |
129 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 | 20,130 | |
130 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | 50 | 55,000 | |
131 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | 20 | 7,739 | |
132 | VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | 50 | 11,813 | |
133 | VNE | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam | HOSE | 20 | 10,000 | |
134 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | 50 | 90,420 | |
135 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 | 17,050 | |
136 | VPD | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20 | 24,150 | |
137 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | 20 | 33,114 | |
138 | VRE | CTCP Vincom Retail | HOSE | 20 | 30,140 | |
139 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HOSE | 40 | 33,810 | |
140 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HOSE | 30 | 31,185 | |
141 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | 30 | 7,455 |
Trân trọng thông báo./.
Lượt xem: 328