Asean Securities trân trọng thông báo tới Quý khách hàng Danh mục cổ phiếu giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 13/10/2014 như sau:
| STT | Mã | TÊN CÔNG TY | SÀN | Tỷ lệ cho vay |
| 1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | HNX | 40% |
| 2 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HNX | 40% |
| 3 | BCE | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | 20% |
| 4 | BCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 20% |
| 5 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HOSE | 20% |
| 6 | BIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 20% |
| 7 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | HOSE | 30% |
| 8 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HOSE | 20% |
| 9 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 20% |
| 10 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 40% |
| 11 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 20% |
| 12 | CCL | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long | HOSE | 20% |
| 13 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 30% |
| 14 | CMS | Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ | HNX | 30% |
| 15 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HOSE | 40% |
| 16 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 50% |
| 17 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HOSE | 20% |
| 18 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | HOSE | 50% |
| 19 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương | HNX | 30% |
| 20 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HNX | 30% |
| 21 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HNX | 40% |
| 22 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 20% |
| 23 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HOSE | 50% |
| 24 | DIC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | HOSE | 30% |
| 25 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 30% |
| 26 | DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HOSE | 20% |
| 27 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HOSE | 30% |
| 28 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | 50% |
| 29 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 50% |
| 30 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 40% |
| 31 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50% |
| 32 | DXG | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 30% |
| 33 | EBS | Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | HNX | 20% |
| 34 | EFI | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục | HNX | 20% |
| 35 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 40% |
| 36 | FCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON | HOSE | 20% |
| 37 | FCN | Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | HOSE | 50% |
| 38 | FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 20% |
| 39 | FIT | Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T | HNX | 30% |
| 40 | FLC | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | HOSE | 20% |
| 41 | FPT | Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | HOSE | 50% |
| 42 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần | HOSE | 50% |
| 43 | GMD | Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HOSE | 30% |
| 44 | GSP | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 20% |
| 45 | HAD | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | 20% |
| 46 | HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 50% |
| 47 | HAP | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco | HOSE | 20% |
| 48 | HAR | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HOSE | 30% |
| 49 | HBC | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 50% |
| 50 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50% |
| 51 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 20% |
| 52 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 30% |
| 53 | HLD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 40% |
| 54 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50% |
| 55 | HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 20% |
| 56 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HOSE | 20% |
| 57 | HSG | Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen | HOSE | 50% |
| 58 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 20% |
| 59 | HUT | Công ty Cổ phần Tasco | HNX | 30% |
| 60 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HOSE | 30% |
| 61 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia | HOSE | 20% |
| 62 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 30% |
| 63 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | HOSE | 30% |
| 64 | ITA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HOSE | 20% |
| 65 | JVC | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 30% |
| 66 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 20% |
| 67 | KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HOSE | 50% |
| 68 | KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 20% |
| 69 | KLF | Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC | HNX | 30% |
| 70 | KLS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long | HNX | 30% |
| 71 | KMR | Công ty Cổ phần Mirae | HOSE | 20% |
| 72 | KSA | Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 20% |
| 73 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 30% |
| 74 | KSS | Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico | HOSE | 20% |
| 75 | LAS | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 50% |
| 76 | LCM | Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | HOSE | 20% |
| 77 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt Lix | HOSE | 20% |
| 78 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 | HOSE | 20% |
| 79 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 20% |
| 80 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | HOSE | 50% |
| 81 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | 20% |
| 82 | NBC | Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | 30% |
| 83 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 20% |
| 84 | NHS | Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa | HOSE | 30% |
| 85 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 40% |
| 86 | NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 40% |
| 87 | OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 20% |
| 88 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HOSE | 20% |
| 89 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 40% |
| 90 | PGC | Công ty Cổ phần Gas Petrolimex | HOSE | 30% |
| 91 | PGD | Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam | HOSE | 40% |
| 92 | PGS | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam | HNX | 50% |
| 93 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | 20% |
| 94 | PLC | Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex | HNX | 40% |
| 95 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 50% |
| 96 | PTK | Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh | HOSE | 20% |
| 97 | PVC | Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí – Công ty Cổ phần | HNX | 40% |
| 98 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | 50% |
| 99 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí- CTCP | HNX | 20% |
| 100 | PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50% |
| 101 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 30% |
| 102 | PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | HOSE | 30% |
| 103 | QCG | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 20% |
| 104 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 20% |
| 105 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | HOSE | 50% |
| 106 | SAM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | HOSE | 30% |
| 107 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | HOSE | 20% |
| 108 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HOSE | 30% |
| 109 | SCL | Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường | HNX | 20% |
| 110 | SCR | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HNX | 20% |
| 111 | SD5 | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | HNX | 40% |
| 112 | SD6 | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | HNX | 40% |
| 113 | SD9 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | HNX | 40% |
| 114 | SDT | Công ty Cổ phần Sông Đà 10 | HNX | 30% |
| 115 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 30% |
| 116 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 20% |
| 117 | SMA | Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HOSE | 20% |
| 118 | SNG | Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 | HNX | 20% |
| 119 | SRC | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | HOSE | 40% |
| 120 | SSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 20% |
| 121 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | HOSE | 50% |
| 122 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 40% |
| 123 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | HOSE | 20% |
| 124 | SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | HOSE | 20% |
| 125 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | 30% |
| 126 | TC6 | Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – TKV | HNX | 30% |
| 127 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HOSE | 30% |
| 128 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | HOSE | 20% |
| 129 | THT | Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV | HNX | 20% |
| 130 | TIE | Công ty Cổ phần TIE | HOSE | 30% |
| 131 | TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | HOSE | 20% |
| 132 | TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | HOSE | 20% |
| 133 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 20% |
| 134 | TRA | Công ty Cổ phần Traphaco | HOSE | 20% |
| 135 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | 10% |
| 136 | TS4 | Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 | HOSE | 20% |
| 137 | TTF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HOSE | 20% |
| 138 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HOSE | 50% |
| 139 | VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HOSE | 20% |
| 140 | VHG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn | HOSE | 20% |
| 141 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | HOSE | 50% |
| 142 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng đầu VIPCO | HOSE | 20% |
| 143 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 20% |
| 144 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 50% |
| 145 | VNR | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX | 30% |
| 146 | VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 30% |
| 147 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE | 40% |
| 148 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HOSE | 20% |
| 149 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | HOSE | 20% |
Lượt xem: 249



